| Nationalratswahl 1995 Hitliste nach Wahlbeteiligung |
![]() |
Wahlbeteiligung
| Nr. | Gemeinde | Wahlbeteiligung in % | |
|---|---|---|---|
| Die höchste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: | |||
| 1 | Damüls | 92.89 | |
| 2 | Blons | 90.45 | |
| 3 | Fontanella | 89.20 | |
| 4 | Sibratsgfäll | 87.86 | |
| 5 | Lech | 87.72 | |
| 6 | Sonntag | 87.58 | |
| 7 | Lorüns | 86.86 | |
| 8 | Innerbraz | 86.33 | |
| 9 | Möggers | 86.17 | |
| 10 | Schwarzenberg | 86.16 | |
| Die schlechteste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: | |||
| 1 | Laterns | 69.04 | |
| 2 | Warth | 72.22 | |
| 3 | Riefensberg | 74.01 | |
| 4 | Reuthe | 74.40 | |
| 5 | Schröcken | 75.00 | |
| 6 | Höchst | 75.36 | |
| 7 | Röns | 75.52 | |
| 8 | Düns | 76.02 | |
| 9 | Krumbach | 76.04 | |
| 10 | Zwischenwasser | 76.42 | |
Änderung der Wahlbeteiligung gegenüber der Nationalratswahl 1994
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl stieg am Stärksten in folgenden Gemeinden: | |||
| 1 | Lech | 28.34 | |
| 2 | Übersaxen | 26.73 | |
| 3 | Mellau | 19.91 | |
| 4 | Möggers | 19.51 | |
| 5 | Sibratsgfäll | 19.04 | |
| 6 | Bezau | 18.02 | |
| 7 | Au | 16.86 | |
| 8 | Blons | 16.60 | |
| 9 | Lorüns | 16.44 | |
| 10 | Reuthe | 16.10 | |
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl sank am Stärksten in folgenden Gemeinden: | |||
| 1 | Laterns | 2.85 | |
| 2 | Düns | 3.36 | |
| 3 | Thüringerberg | 4.01 | |
| 4 | Schnifis | 5.07 | |
| 5 | Hittisau | 5.28 | |
| 6 | Fraxern | 5.69 | |
| 7 | Damüls | 5.95 | |
| 8 | Innerbraz | 6.05 | |
| 9 | St. Gerold | 6.22 | |
| 10 | Riefensberg | 7.12 | |
Realisiert von VRZ Informatik