| Nationalratswahl 2008 Hitliste nach Wahlbeteiligung |
![]() |
Wahlbeteiligung
| Nr. | Gemeinde | Wahlbeteiligung in % |
|---|---|---|
| Die höchste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: (Durch die Abgabe von Wahlkarten kann die Wahlbeteiligung mehr als 100% betragen) | ||
| 1 | Buch | 82.16 |
| 2 | Fontanella | 79.33 |
| 3 | Eichenberg | 79.17 |
| 4 | Blons | 78.81 |
| 5 | Sonntag | 78.78 |
| 6 | Dünserberg | 76.58 |
| 7 | Übersaxen | 76.22 |
| 8 | Stallehr | 75.76 |
| 9 | Fraxern | 75.05 |
| 10 | Lingenau | 74.85 |
| Die schlechteste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Reuthe | 53.70 |
| 2 | Lech | 54.54 |
| 3 | Mittelberg | 55.24 |
| 4 | Schröcken | 58.68 |
| 5 | Hohenems | 60.22 |
| 6 | Tschagguns | 60.52 |
| 7 | Höchst | 61.39 |
| 8 | Schruns | 61.45 |
| 9 | Bludesch | 61.67 |
| 10 | Bludenz | 62.22 |
Änderung der Wahlbeteiligung gegenüber der Nationalratswahl 2006
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl stieg am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Krumbach | 5.42 |
| 2 | Lingenau | 4.13 |
| 3 | Übersaxen | 3.21 |
| 4 | Ludesch | 3.15 |
| 5 | Hittisau | 3.04 |
| 6 | Mäder | 2.37 |
| 7 | Weiler | 2.33 |
| 8 | Warth | 1.93 |
| 9 | Schoppernau | 1.91 |
| 10 | Altach | 1.56 |
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl sank am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Damüls | -18.00 |
| 2 | Lorüns | -11.77 |
| 3 | Schröcken | -10.11 |
| 4 | Innerbraz | -9.08 |
| 5 | Röns | -8.47 |
| 6 | Thüringerberg | -7.70 |
| 7 | Sulzberg | -7.59 |
| 8 | Klösterle | -7.37 |
| 9 | Laterns | -6.88 |
| 10 | Viktorsberg | -6.61 |
Realisiert von VRZ Informatik