| Nationalratswahl 1994 Hitliste nach Wahlbeteiligung |
![]() |
Wahlbeteiligung
| Nr. | Gemeinde | Wahlbeteiligung in % |
|---|---|---|
| Die höchste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Damüls | 86.94 |
| 2 | Fontanella | 80.85 |
| 3 | Innerbraz | 80.28 |
| 4 | Fraxern | 80.19 |
| 5 | Thüringerberg | 77.70 |
| 6 | Sonntag | 77.09 |
| 7 | Hittisau | 76.98 |
| 8 | St. Gerold | 76.44 |
| 9 | Silbertal | 76.01 |
| 10 | Eichenberg | 75.57 |
| Die schlechteste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Übersaxen | 58.14 |
| 2 | Reuthe | 58.31 |
| 3 | Lech | 59.38 |
| 4 | Warth | 61.44 |
| 5 | Bildstein | 62.24 |
| 6 | Röns | 62.24 |
| 7 | Mellau | 62.30 |
| 8 | Zwischenwasser | 62.86 |
| 9 | Schröcken | 62.99 |
| 10 | Weiler | 63.76 |
Realisiert von VRZ Informatik