| Nationalratswahl 1962 Hitliste nach Wahlbeteiligung |
![]() |
Wahlbeteiligung
| Nr. | Gemeinde | Wahlbeteiligung in % |
|---|---|---|
| Die höchste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: (Durch die Abgabe von Wahlkarten kann die Wahlbeteiligung mehr als 100% betragen) | ||
| 1 | Bludesch | 111.72 |
| 2 | Viktorsberg | 107.37 |
| 3 | Übersaxen | 100.38 |
| 4 | Gaißau | 100.26 |
| 5 | Röns | 100.00 |
| 6 | Sibratsgfäll | 100.00 |
| 7 | Meiningen | 99.52 |
| 8 | Blons | 99.33 |
| 9 | Lorüns | 98.57 |
| 10 | Riefensberg | 98.42 |
| Die schlechteste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Gaschurn | 69.71 |
| 2 | Lech | 87.03 |
| 3 | Mittelberg | 89.23 |
| 4 | Warth | 89.87 |
| 5 | Klösterle | 89.96 |
| 6 | Schröcken | 91.20 |
| 7 | Möggers | 91.29 |
| 8 | Tschagguns | 91.93 |
| 9 | Reuthe | 92.00 |
| 10 | St. Gerold | 92.00 |
Änderung der Wahlbeteiligung gegenüber der Nationalratswahl 1959
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl stieg am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Lech | 45.15 |
| 2 | Dünserberg | 16.33 |
| 3 | Thüringen | 11.57 |
| 4 | Bludesch | 6.38 |
| 5 | Warth | 4.82 |
| 6 | Bildstein | 4.11 |
| 7 | Schröcken | 3.93 |
| 8 | Damüls | 3.92 |
| 9 | Gaißau | 3.91 |
| 10 | Viktorsberg | 3.68 |
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl sank am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Gaschurn | -16.97 |
| 2 | St. Gerold | -10.04 |
| 3 | Brand | -9.03 |
| 4 | Möggers | -8.32 |
| 5 | Raggal | -5.46 |
| 6 | Mellau | -5.31 |
| 7 | Hohenweiler | -4.82 |
| 8 | Doren | -4.43 |
| 9 | Blons | -4.42 |
| 10 | Eichenberg | -4.17 |
Realisiert von VRZ Informatik