| Landtagswahl 1989 Hitliste nach Wahlbeteiligung |
![]() |
Wahlbeteiligung
| Nr. | Gemeinde | Wahlbeteiligung in % |
|---|---|---|
| Die höchste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: (Durch die Abgabe von Wahlkarten kann die Wahlbeteiligung mehr als 100% betragen) | ||
| 1 | Viktorsberg | 98.42 |
| 2 | Übersaxen | 97.76 |
| 3 | Stallehr | 97.04 |
| 4 | Damüls | 96.76 |
| 5 | Blons | 96.00 |
| 6 | Fontanella | 95.47 |
| 7 | Langenegg | 95.44 |
| 8 | Schnepfau | 95.15 |
| 9 | Lorüns | 95.10 |
| 10 | Laterns | 95.05 |
| Die schlechteste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Lech | 72.52 |
| 2 | Mittelberg | 81.73 |
| 3 | Brand | 84.96 |
| 4 | Lochau | 86.43 |
| 5 | Gaschurn | 86.79 |
| 6 | Bregenz | 87.47 |
| 7 | Schruns | 88.34 |
| 8 | Tschagguns | 88.41 |
| 9 | Dalaas | 88.48 |
| 10 | Bürserberg | 88.58 |
Änderung der Wahlbeteiligung gegenüber der Landtagswahl 1984
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl stieg am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Schröcken | 7.39 |
| 2 | Stallehr | 4.56 |
| 3 | Schlins | 3.18 |
| 4 | Bildstein | 1.67 |
| 5 | Klösterle | 1.48 |
| 6 | Schoppernau | 1.48 |
| 7 | Meiningen | 1.40 |
| 8 | Au | 1.33 |
| 9 | Ludesch | 1.11 |
| 10 | Langen b. Breg. | 0.67 |
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl sank am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Lech | -7.83 |
| 2 | Reuthe | -6.65 |
| 3 | Dalaas | -4.94 |
| 4 | Weiler | -4.82 |
| 5 | St. Gerold | -4.58 |
| 6 | Zwischenwasser | -3.94 |
| 7 | Göfis | -3.92 |
| 8 | Mellau | -3.87 |
| 9 | Lingenau | -3.75 |
| 10 | Bregenz | -3.55 |
Realisiert von VRZ Informatik