| Landtagswahl 1979 Hitliste nach Wahlbeteiligung |
![]() |
Wahlbeteiligung
| Nr. | Gemeinde | Wahlbeteiligung in % |
|---|---|---|
| Die höchste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: (Durch die Abgabe von Wahlkarten kann die Wahlbeteiligung mehr als 100% betragen) | ||
| 1 | Viktorsberg | 103.27 |
| 2 | Fontanella | 100.00 |
| 3 | Buch | 99.28 |
| 4 | Dünserberg | 98.63 |
| 5 | Hohenweiler | 97.38 |
| 6 | Andelsbuch | 96.94 |
| 7 | Übersaxen | 96.93 |
| 8 | Bludesch | 96.78 |
| 9 | Reuthe | 96.69 |
| 10 | Riefensberg | 96.55 |
| Die schlechteste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Mittelberg | 83.26 |
| 2 | Brand | 87.23 |
| 3 | Schruns | 87.26 |
| 4 | Bürserberg | 88.08 |
| 5 | Lech | 88.10 |
| 6 | Schröcken | 88.80 |
| 7 | St. Anton i. M. | 89.09 |
| 8 | Warth | 89.62 |
| 9 | Lochau | 90.05 |
| 10 | Tschagguns | 90.15 |
Änderung der Wahlbeteiligung gegenüber der Landtagswahl 1974
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl stieg am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Lorüns | 10.52 |
| 2 | Klösterle | 6.78 |
| 3 | Blons | 6.42 |
| 4 | Bizau | 4.78 |
| 5 | Lech | 4.62 |
| 6 | Damüls | 4.16 |
| 7 | Schnifis | 3.54 |
| 8 | Bezau | 3.07 |
| 9 | Hittisau | 3.04 |
| 10 | Gaschurn | 2.95 |
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl sank am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Warth | -7.55 |
| 2 | Vandans | -4.96 |
| 3 | Bürserberg | -4.06 |
| 4 | St. Anton i. M. | -4.01 |
| 5 | Langenegg | -3.49 |
| 6 | Raggal | -3.01 |
| 7 | Ludesch | -2.99 |
| 8 | Mellau | -2.41 |
| 9 | Au | -2.39 |
| 10 | Kennelbach | -2.37 |
Realisiert von VRZ Informatik