| Landtagswahl 1999 Hitliste nach Wahlbeteiligung |
![]() |
Wahlbeteiligung
| Nr. | Gemeinde | Wahlbeteiligung in % |
|---|---|---|
| Die höchste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: (Durch die Abgabe von Wahlkarten kann die Wahlbeteiligung mehr als 100% betragen) | ||
| 1 | Schröcken | 99.38 |
| 2 | Warth | 98.41 |
| 3 | Klösterle | 97.32 |
| 4 | Bizau | 95.59 |
| 5 | Schnepfau | 95.45 |
| 6 | Silbertal | 94.31 |
| 7 | Bildstein | 93.21 |
| 8 | Viktorsberg | 93.21 |
| 9 | Andelsbuch | 93.05 |
| 10 | Laterns | 92.94 |
| Die schlechteste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Lech | 75.29 |
| 2 | Röns | 77.00 |
| 3 | Mittelberg | 83.20 |
| 4 | Stallehr | 83.23 |
| 5 | Lochau | 84.25 |
| 6 | Bregenz | 84.41 |
| 7 | Schruns | 84.61 |
| 8 | Weiler | 84.76 |
| 9 | Feldkirch | 84.92 |
| 10 | Vandans | 85.51 |
Änderung der Wahlbeteiligung gegenüber der Landtagswahl 1994
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl stieg am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Schröcken | 14.31 |
| 2 | Warth | 12.51 |
| 3 | Hittisau | 4.62 |
| 4 | Dünserberg | 4.17 |
| 5 | Schnepfau | 3.55 |
| 6 | Klösterle | 2.31 |
| 7 | Andelsbuch | 1.94 |
| 8 | Bizau | 1.28 |
| 9 | Mellau | 1.19 |
| 10 | Krumbach | 1.19 |
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl sank am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Röns | -11.78 |
| 2 | Stallehr | -9.83 |
| 3 | Fraxern | -7.67 |
| 4 | Fontanella | -7.39 |
| 5 | Schoppernau | -6.01 |
| 6 | Fußach | -5.08 |
| 7 | Damüls | -4.60 |
| 8 | Buch | -4.30 |
| 9 | Satteins | -4.06 |
| 10 | Übersaxen | -3.50 |
Realisiert von VRZ Informatik