| Landtagswahl 1994 Hitliste nach Wahlbeteiligung |
![]() |
Wahlbeteiligung
| Nr. | Gemeinde | Wahlbeteiligung in % |
|---|---|---|
| Die höchste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: (Durch die Abgabe von Wahlkarten kann die Wahlbeteiligung mehr als 100% betragen) | ||
| 1 | Viktorsberg | 96.11 |
| 2 | Damüls | 95.95 |
| 3 | Laterns | 95.06 |
| 4 | Fontanella | 95.02 |
| 5 | Klösterle | 95.01 |
| 6 | Fraxern | 94.58 |
| 7 | Bizau | 94.31 |
| 8 | Silbertal | 94.27 |
| 9 | Übersaxen | 94.03 |
| 10 | Doren | 93.70 |
| Die schlechteste Wahlbeteiligung gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Lech | 77.84 |
| 2 | Mittelberg | 84.28 |
| 3 | Schröcken | 85.06 |
| 4 | Bregenz | 85.16 |
| 5 | Vandans | 85.60 |
| 6 | Schruns | 85.79 |
| 7 | Warth | 85.91 |
| 8 | Gaschurn | 85.93 |
| 9 | Lochau | 86.13 |
| 10 | Dünserberg | 86.46 |
Änderung der Wahlbeteiligung gegenüber der Landtagswahl 1989
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl stieg am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Lech | 5.33 |
| 2 | Brand | 4.57 |
| 3 | Mittelberg | 2.56 |
| 4 | Lingenau | 1.26 |
| 5 | Doren | 1.24 |
| 6 | Silbertal | 1.21 |
| 7 | Möggers | 1.13 |
| 8 | Bizau | 0.77 |
| 9 | Sonntag | 0.73 |
| 10 | Schoppernau | 0.61 |
| Die Wahlbeteiligung gegenüber der Vorwahl sank am Stärksten in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Lorüns | -6.55 |
| 2 | Schröcken | -6.49 |
| 3 | Sulzberg | -5.58 |
| 4 | Warth | -5.08 |
| 5 | Dünserberg | -4.89 |
| 6 | Blons | -4.76 |
| 7 | Hittisau | -4.59 |
| 8 | Vandans | -4.27 |
| 9 | Langenegg | -4.26 |
| 10 | Stallehr | -3.98 |
Realisiert von VRZ Informatik