| EU-Wahl 1999 Hitliste nach ungültigen Stimmen |
![]() |
Ungültige Stimmen
| Nr. | Gemeinde | Ungültige Stimmen in % |
|---|---|---|
| Die meisten ungültigen Stimmen gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Lorüns | 6.02 |
| 2 | Warth | 6.00 |
| 3 | Hohenweiler | 3.45 |
| 4 | Buch | 2.87 |
| 5 | Andelsbuch | 2.86 |
| 6 | Schnepfau | 2.61 |
| 7 | Innerbraz | 2.16 |
| 8 | Au | 2.08 |
| 9 | Silbertal | 1.90 |
| 10 | Viktorsberg | 1.90 |
| Die wenigsten ungültigen Stimmen gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Bildstein | 0.00 |
| 2 | Bürserberg | 0.00 |
| 3 | Düns | 0.00 |
| 4 | Dünserberg | 0.00 |
| 5 | Eichenberg | 0.00 |
| 6 | Gaißau | 0.00 |
| 7 | Lingenau | 0.00 |
| 8 | Möggers | 0.00 |
| 9 | Reuthe | 0.00 |
| 10 | Riefensberg | 0.00 |
Änderung des Anteils der ungültigen Stimmen gegenüber der EU-Wahl 1996
| Nr. | Gemeinde | Differenz in % |
|---|---|---|
| Die ungültigen Stimmen stiegen gegenüber der Vorwahl in folgenden Gemeinden am Stärksten: | ||
| 1 | Warth | 6.00 |
| 2 | Hohenweiler | 2.75 |
| 3 | Schnepfau | 2.61 |
| 4 | Buch | 2.12 |
| 5 | Andelsbuch | 1.52 |
| 6 | Lorüns | 1.44 |
| 7 | Au | 1.33 |
| 8 | Innerbraz | 1.24 |
| 9 | Viktorsberg | 1.11 |
| 10 | Kennelbach | 1.09 |
| Die ungültigen Stimmen sanken gegenüber der Vorwahl in folgenden Gemeinden am Stärksten: | ||
| 1 | Bürserberg | -3.06 |
| 2 | Thüringerberg | -2.00 |
| 3 | Dünserberg | -1.69 |
| 4 | Mittelberg | -1.59 |
| 5 | Schoppernau | -1.47 |
| 6 | Gaißau | -1.40 |
| 7 | Eichenberg | -1.36 |
| 8 | St. Gerold | -1.33 |
| 9 | Übersaxen | -1.13 |
| 10 | Lingenau | -1.09 |
Realisiert von VRZ Informatik