| Nationalratswahl 1995 Hitliste nach ungültigen Stimmen |
![]() |
Ungültige Stimmen
| Nr. | Gemeinde | Ungültige Stimmen in % |
|---|---|---|
| Die meisten ungültigen Stimmen gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Warth | 3.41 |
| 2 | Stallehr | 3.31 |
| 3 | Zwischenwasser | 3.10 |
| 4 | Hohenweiler | 3.09 |
| 5 | Viktorsberg | 2.87 |
| 6 | Bezau | 2.77 |
| 7 | Mellau | 2.76 |
| 8 | Alberschwende | 2.76 |
| 9 | Satteins | 2.65 |
| 10 | Weiler | 2.62 |
| Die wenigsten ungültigen Stimmen gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Doren | 0.00 |
| 2 | Fontanella | 0.39 |
| 3 | Schnepfau | 0.42 |
| 4 | Düns | 0.54 |
| 5 | Eichenberg | 0.54 |
| 6 | Röns | 0.69 |
| 7 | Raggal | 0.70 |
| 8 | Bildstein | 0.82 |
| 9 | Silbertal | 0.95 |
| 10 | Meiningen | 1.03 |
Änderung des Anteils der ungültigen Stimmen gegenüber der Nationalratswahl 1994
| Nr. | Gemeinde | Differenz in % |
|---|---|---|
| Die ungültigen Stimmen stiegen gegenüber der Vorwahl in folgenden Gemeinden am Stärksten: | ||
| 1 | Warth | 2.33 |
| 2 | Alberschwende | 2.06 |
| 3 | Hohenweiler | 1.85 |
| 4 | Schröcken | 1.74 |
| 5 | Bezau | 1.64 |
| 6 | Bürserberg | 1.62 |
| 7 | Weiler | 1.55 |
| 8 | Zwischenwasser | 1.53 |
| 9 | Damüls | 1.46 |
| 10 | Mellau | 1.35 |
| Die ungültigen Stimmen sanken gegenüber der Vorwahl in folgenden Gemeinden am Stärksten: | ||
| 1 | Röns | -1.83 |
| 2 | Dünserberg | -1.71 |
| 3 | Hittisau | -1.53 |
| 4 | Eichenberg | -0.67 |
| 5 | Stallehr | -0.65 |
| 6 | Thüringerberg | -0.64 |
| 7 | Schnepfau | -0.64 |
| 8 | Bildstein | -0.55 |
| 9 | Vandans | -0.40 |
| 10 | Mäder | -0.38 |
Realisiert von VRZ Informatik