| Nationalratswahl 2008 Hitliste nach ungültigen Stimmen |
![]() |
Ungültige Stimmen
| Nr. | Gemeinde | Ungültige Stimmen in % |
|---|---|---|
| Die meisten ungültigen Stimmen gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Laterns | 4.71 |
| 2 | Viktorsberg | 4.08 |
| 3 | Lech | 3.07 |
| 4 | Damüls | 2.75 |
| 5 | Schoppernau | 2.74 |
| 6 | Bürserberg | 2.59 |
| 7 | Sonntag | 2.49 |
| 8 | Fraxern | 2.45 |
| 9 | Gaschurn | 2.32 |
| 10 | Reuthe | 2.27 |
| Die wenigsten ungültigen Stimmen gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Dünserberg | 0.00 |
| 2 | Warth | 0.00 |
| 3 | Bildstein | 0.28 |
| 4 | Meiningen | 0.69 |
| 5 | Sulz | 0.71 |
| 6 | Lorüns | 0.73 |
| 7 | Bludesch | 0.79 |
| 8 | Schnifis | 0.80 |
| 9 | Fußach | 0.80 |
| 10 | Mellau | 0.81 |
Änderung des Anteils der ungültigen Stimmen gegenüber der Nationalratswahl 2006
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die ungültigen Stimmen stiegen gegenüber der Vorwahl in folgenden Gemeinden am Stärksten: | ||
| 1 | Laterns | 3.97 |
| 2 | Viktorsberg | 3.15 |
| 3 | Lech | 2.77 |
| 4 | Schoppernau | 2.53 |
| 5 | Damüls | 2.29 |
| 6 | Fraxern | 2.19 |
| 7 | Sonntag | 1.74 |
| 8 | Riefensberg | 1.73 |
| 9 | Sibratsgfäll | 1.71 |
| 10 | Gaschurn | 1.61 |
| Die ungültigen Stimmen sanken gegenüber der Vorwahl in folgenden Gemeinden am Stärksten: | ||
| 1 | Lorüns | -2.03 |
| 2 | Stallehr | -0.73 |
| 3 | Langen b. Breg. | -0.36 |
| 4 | Hohenweiler | -0.34 |
| 5 | Satteins | -0.25 |
| 6 | Krumbach | -0.21 |
| 7 | St. Gallenkirch | -0.20 |
| 8 | Bludesch | -0.19 |
| 9 | Silbertal | -0.16 |
| 10 | Meiningen | -0.13 |
Realisiert von VRZ Informatik