| Nationalratswahl 1994 Hitliste nach ungültigen Stimmen |
![]() |
Ungültige Stimmen
| Nr. | Gemeinde | Ungültige Stimmen in % |
|---|---|---|
| Die meisten ungültigen Stimmen gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Stallehr | 3.96 |
| 2 | Dünserberg | 3.08 |
| 3 | Hittisau | 2.78 |
| 4 | Röns | 2.52 |
| 5 | Mittelberg | 2.22 |
| 6 | Tschagguns | 2.01 |
| 7 | Gaschurn | 1.82 |
| 8 | Viktorsberg | 1.79 |
| 9 | Mäder | 1.77 |
| 10 | Bludesch | 1.75 |
| Die wenigsten ungültigen Stimmen gab es in folgenden Gemeinden: | ||
| 1 | Buch | 0.00 |
| 2 | Damüls | 0.00 |
| 3 | Düns | 0.00 |
| 4 | St. Gerold | 0.00 |
| 5 | Schröcken | 0.00 |
| 6 | Doren | 0.21 |
| 7 | Riefensberg | 0.25 |
| 8 | Höchst | 0.36 |
| 9 | Bürserberg | 0.38 |
| 10 | Fontanella | 0.44 |
Realisiert von VRZ Informatik