| Landtagswahl 2009 Hitliste nach stimmstärksten Gemeinden |
![]() |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schröcken | 107 | 92.24 |
| 2 | Sonntag | 384 | 90.57 |
| 3 | Fontanella | 246 | 89.45 |
| 4 | Sibratsgfäll | 208 | 89.27 |
| 5 | Blons | 146 | 84.39 |
| 6 | Eichenberg | 169 | 82.04 |
| 7 | Dünserberg | 77 | 80.21 |
| 8 | Lech | 577 | 78.40 |
| 9 | Schnepfau | 211 | 77.86 |
| 10 | Schoppernau | 427 | 77.64 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Hohenems | 2646 | 39.78 |
| 2 | Bregenz | 4815 | 40.64 |
| 3 | Bludesch | 397 | 41.75 |
| 4 | Fußach | 744 | 43.36 |
| 5 | Nenzing | 1284 | 43.53 |
| 6 | Vandans | 593 | 43.67 |
| 7 | Bludenz | 2700 | 44.42 |
| 8 | Dornbirn | 9258 | 44.81 |
| 9 | Hard | 2501 | 45.22 |
| 10 | Bürs | 694 | 45.27 |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bürs | 342 | 22.31 |
| 2 | Bregenz | 2510 | 21.19 |
| 3 | Bludenz | 1220 | 20.07 |
| 4 | Innerbraz | 96 | 16.96 |
| 5 | St. Gallenkirch | 183 | 16.38 |
| 6 | Nüziders | 400 | 15.23 |
| 7 | Dalaas | 135 | 14.92 |
| 8 | Bludesch | 132 | 13.88 |
| 9 | Hard | 724 | 13.09 |
| 10 | Frastanz | 370 | 12.94 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Damüls | 0 | 0.00 |
| 2 | Schröcken | 0 | 0.00 |
| 3 | St. Gerold | 1 | 0.46 |
| 4 | Fraxern | 3 | 0.71 |
| 5 | Schnepfau | 2 | 0.74 |
| 6 | Sibratsgfäll | 2 | 0.86 |
| 7 | Warth | 1 | 0.92 |
| 8 | Dünserberg | 1 | 1.04 |
| 9 | Fontanella | 3 | 1.09 |
| 10 | Sonntag | 5 | 1.18 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Hohenems | 2526 | 37.98 |
| 2 | Nenzing | 1078 | 36.54 |
| 3 | Fußach | 613 | 35.72 |
| 4 | Gaschurn | 294 | 34.43 |
| 5 | Silbertal | 180 | 33.71 |
| 6 | Mäder | 545 | 33.62 |
| 7 | Vandans | 450 | 33.14 |
| 8 | St. Gallenkirch | 353 | 31.60 |
| 9 | Lustenau | 2856 | 29.86 |
| 10 | Bludesch | 280 | 29.44 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schröcken | 6 | 5.17 |
| 2 | Sonntag | 25 | 5.90 |
| 3 | Eichenberg | 15 | 7.28 |
| 4 | Sibratsgfäll | 17 | 7.30 |
| 5 | Fontanella | 21 | 7.64 |
| 6 | Thüringerberg | 33 | 8.38 |
| 7 | Blons | 15 | 8.67 |
| 8 | Lingenau | 83 | 10.52 |
| 9 | Lech | 83 | 11.28 |
| 10 | Dünserberg | 11 | 11.46 |
Grüne
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Röns | 30 | 16.76 |
| 2 | Sulz | 187 | 15.69 |
| 3 | Düns | 34 | 15.25 |
| 4 | Rankweil | 778 | 14.82 |
| 5 | Röthis | 144 | 14.47 |
| 6 | Feldkirch | 1944 | 14.24 |
| 7 | Götzis | 689 | 14.04 |
| 8 | Zwischenwasser | 204 | 13.22 |
| 9 | Dornbirn | 2731 | 13.22 |
| 10 | Göfis | 213 | 13.17 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Damüls | 1 | 0.50 |
| 2 | Sonntag | 4 | 0.94 |
| 3 | Fontanella | 4 | 1.45 |
| 4 | Silbertal | 9 | 1.69 |
| 5 | Schröcken | 2 | 1.72 |
| 6 | St. Gallenkirch | 21 | 1.88 |
| 7 | Sibratsgfäll | 6 | 2.58 |
| 8 | Langen b. Breg. | 22 | 2.88 |
| 9 | Bartholomäberg | 36 | 2.98 |
| 10 | Lorüns | 5 | 3.01 |
Kiebitz
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Eichenberg | 3 | 1.46 |
| 2 | Thüringerberg | 3 | 0.76 |
| 3 | Bürserberg | 2 | 0.68 |
| 4 | Brand | 2 | 0.57 |
| 5 | Hohenweiler | 3 | 0.50 |
| 6 | Koblach | 10 | 0.49 |
| 7 | Klösterle | 2 | 0.48 |
| 8 | Hard | 26 | 0.47 |
| 9 | Viktorsberg | 1 | 0.42 |
| 10 | Bludesch | 4 | 0.42 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bezau | 0 | 0.00 |
| 2 | Blons | 0 | 0.00 |
| 3 | Bizau | 0 | 0.00 |
| 4 | Buch | 0 | 0.00 |
| 5 | Dalaas | 0 | 0.00 |
| 6 | Damüls | 0 | 0.00 |
| 7 | Düns | 0 | 0.00 |
| 8 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 9 | Fontanella | 0 | 0.00 |
| 10 | Fraxern | 0 | 0.00 |
BZÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Thüringerberg | 53 | 13.45 |
| 2 | Hörbranz | 212 | 6.82 |
| 3 | Reuthe | 12 | 4.26 |
| 4 | Schnifis | 17 | 3.98 |
| 5 | St. Gerold | 8 | 3.69 |
| 6 | Möggers | 11 | 3.61 |
| 7 | Röns | 5 | 2.79 |
| 8 | Hohenweiler | 15 | 2.48 |
| 9 | Raggal | 11 | 2.28 |
| 10 | Düns | 5 | 2.24 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 2 | Fraxern | 0 | 0.00 |
| 3 | Schnepfau | 0 | 0.00 |
| 4 | Sibratsgfäll | 0 | 0.00 |
| 5 | Stallehr | 0 | 0.00 |
| 6 | Brand | 1 | 0.29 |
| 7 | Fontanella | 1 | 0.36 |
| 8 | Schoppernau | 2 | 0.36 |
| 9 | Riefensberg | 2 | 0.41 |
| 10 | Klösterle | 2 | 0.48 |
GSI
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Hohenems | 234 | 3.52 |
| 2 | Dornbirn | 537 | 2.60 |
| 3 | Gaißau | 19 | 2.46 |
| 4 | Rankweil | 125 | 2.38 |
| 5 | Frastanz | 67 | 2.34 |
| 6 | Lustenau | 223 | 2.33 |
| 7 | Wolfurt | 91 | 2.24 |
| 8 | Schlins | 24 | 2.22 |
| 9 | Lochau | 53 | 2.06 |
| 10 | Altach | 61 | 2.02 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Blons | 0 | 0.00 |
| 2 | Bürserberg | 0 | 0.00 |
| 3 | Damüls | 0 | 0.00 |
| 4 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 5 | Eichenberg | 0 | 0.00 |
| 6 | Fontanella | 0 | 0.00 |
| 7 | Röns | 0 | 0.00 |
| 8 | Schröcken | 0 | 0.00 |
| 9 | Sibratsgfäll | 0 | 0.00 |
| 10 | Stallehr | 0 | 0.00 |
WIR
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Vandans | 26 | 1.91 |
| 2 | Dünserberg | 1 | 1.04 |
| 3 | Viktorsberg | 2 | 0.84 |
| 4 | Kennelbach | 8 | 0.83 |
| 5 | Nenzing | 24 | 0.81 |
| 6 | Egg | 15 | 0.81 |
| 7 | Reuthe | 2 | 0.71 |
| 8 | Bizau | 4 | 0.68 |
| 9 | Bürserberg | 2 | 0.68 |
| 10 | Tschagguns | 8 | 0.67 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Blons | 0 | 0.00 |
| 2 | Brand | 0 | 0.00 |
| 3 | Buch | 0 | 0.00 |
| 4 | Damüls | 0 | 0.00 |
| 5 | Düns | 0 | 0.00 |
| 6 | Eichenberg | 0 | 0.00 |
| 7 | Fontanella | 0 | 0.00 |
| 8 | Fraxern | 0 | 0.00 |
| 9 | Hittisau | 0 | 0.00 |
| 10 | Krumbach | 0 | 0.00 |
Realisiert von VRZ Informatik