| Nationalratswahl 1995 Hitliste nach stimmstärksten Gemeinden |
![]() |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bludenz | 2748 | 38.12 |
| 2 | Innerbraz | 197 | 37.17 |
| 3 | Bürs | 566 | 34.53 |
| 4 | Nüziders | 781 | 33.49 |
| 5 | Bludesch | 300 | 32.15 |
| 6 | St. Gallenkirch | 419 | 31.79 |
| 7 | Bregenz | 4252 | 31.70 |
| 8 | Klösterle | 131 | 31.49 |
| 9 | Dalaas | 298 | 31.43 |
| 10 | Hard | 1701 | 30.74 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 2 | Sibratsgfäll | 5 | 2.07 |
| 3 | Damüls | 5 | 2.43 |
| 4 | Fontanella | 7 | 2.75 |
| 5 | St. Gerold | 6 | 3.26 |
| 6 | Schoppernau | 26 | 5.04 |
| 7 | Blons | 10 | 5.15 |
| 8 | Sonntag | 21 | 5.24 |
| 9 | Eichenberg | 10 | 5.38 |
| 10 | Doren | 31 | 5.40 |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schröcken | 93 | 80.87 |
| 2 | Sonntag | 312 | 77.81 |
| 3 | Fontanella | 191 | 74.90 |
| 4 | Sibratsgfäll | 164 | 67.77 |
| 5 | Sulzberg | 640 | 67.30 |
| 6 | Eichenberg | 125 | 67.20 |
| 7 | Blons | 130 | 67.01 |
| 8 | Damüls | 134 | 65.05 |
| 9 | Dünserberg | 47 | 64.38 |
| 10 | Bizau | 328 | 64.31 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bludesch | 197 | 21.11 |
| 2 | Vandans | 302 | 21.28 |
| 3 | Fußach | 349 | 22.95 |
| 4 | St. Gallenkirch | 316 | 23.98 |
| 5 | Meiningen | 218 | 24.91 |
| 6 | Tschagguns | 328 | 25.69 |
| 7 | Hard | 1454 | 26.28 |
| 8 | Mäder | 386 | 26.73 |
| 9 | Bludenz | 1947 | 27.01 |
| 10 | Kennelbach | 307 | 27.02 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Vandans | 589 | 41.51 |
| 2 | Tschagguns | 515 | 40.33 |
| 3 | Mäder | 547 | 37.88 |
| 4 | Mittelberg | 708 | 36.84 |
| 5 | Mellau | 235 | 36.04 |
| 6 | Nenzing | 1068 | 35.96 |
| 7 | Lustenau | 3419 | 35.94 |
| 8 | St. Gallenkirch | 467 | 35.43 |
| 9 | Gaschurn | 335 | 34.79 |
| 10 | Meiningen | 298 | 34.06 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schröcken | 9 | 7.83 |
| 2 | Sonntag | 49 | 12.22 |
| 3 | Warth | 11 | 12.50 |
| 4 | Eichenberg | 25 | 13.44 |
| 5 | Innerbraz | 82 | 15.47 |
| 6 | Thüringerberg | 60 | 16.35 |
| 7 | Lingenau | 118 | 17.33 |
| 8 | Röns | 25 | 17.36 |
| 9 | Lorüns | 26 | 17.45 |
| 10 | Sulzberg | 168 | 17.67 |
LIF
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Röthis | 92 | 9.92 |
| 2 | Weiler | 74 | 9.23 |
| 3 | Viktorsberg | 19 | 9.09 |
| 4 | Schwarzach | 151 | 8.69 |
| 5 | Hard | 477 | 8.62 |
| 6 | Satteins | 109 | 8.25 |
| 7 | Feldkirch | 1212 | 8.22 |
| 8 | Bildstein | 30 | 8.20 |
| 9 | Lauterach | 325 | 8.13 |
| 10 | Bregenz | 1090 | 8.13 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Sibratsgfäll | 2 | 0.83 |
| 2 | Sonntag | 4 | 1.00 |
| 3 | St. Gerold | 2 | 1.09 |
| 4 | Blons | 3 | 1.55 |
| 5 | Fontanella | 4 | 1.57 |
| 6 | Schröcken | 2 | 1.74 |
| 7 | Damüls | 4 | 1.94 |
| 8 | Hittisau | 20 | 2.09 |
| 9 | Doren | 13 | 2.26 |
| 10 | Schnifis | 9 | 2.49 |
Grüne
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Thüringen | 109 | 9.98 |
| 2 | Bludesch | 92 | 9.86 |
| 3 | Röthis | 91 | 9.82 |
| 4 | Klaus | 122 | 9.36 |
| 5 | Düns | 17 | 9.14 |
| 6 | Sulz | 99 | 9.09 |
| 7 | Ludesch | 109 | 8.82 |
| 8 | Fraxern | 32 | 8.79 |
| 9 | Göfis | 128 | 8.65 |
| 10 | Rankweil | 455 | 8.65 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schröcken | 2 | 1.74 |
| 2 | Fontanella | 6 | 2.35 |
| 3 | Riefensberg | 12 | 2.71 |
| 4 | Sibratsgfäll | 7 | 2.89 |
| 5 | St. Anton i. M. | 12 | 2.92 |
| 6 | Schnepfau | 7 | 2.97 |
| 7 | Sonntag | 12 | 2.99 |
| 8 | Blons | 6 | 3.09 |
| 9 | Schoppernau | 16 | 3.10 |
| 10 | Viktorsberg | 7 | 3.35 |
KPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Lorüns | 1 | 0.67 |
| 2 | Mellau | 4 | 0.61 |
| 3 | St. Anton i. M. | 2 | 0.49 |
| 4 | Damüls | 1 | 0.49 |
| 5 | Bludenz | 32 | 0.44 |
| 6 | Kennelbach | 5 | 0.44 |
| 7 | Langen b. Breg. | 3 | 0.44 |
| 8 | Schlins | 4 | 0.41 |
| 9 | Koblach | 7 | 0.39 |
| 10 | Fontanella | 1 | 0.39 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Meiningen | 0 | 0.00 |
| 2 | Möggers | 0 | 0.00 |
| 3 | Reuthe | 0 | 0.00 |
| 4 | Raggal | 0 | 0.00 |
| 5 | Riefensberg | 0 | 0.00 |
| 6 | Röns | 0 | 0.00 |
| 7 | Röthis | 0 | 0.00 |
| 8 | St. Gerold | 0 | 0.00 |
| 9 | Schnepfau | 0 | 0.00 |
| 10 | Schröcken | 0 | 0.00 |
NEIN
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Gaschurn | 46 | 4.78 |
| 2 | Alberschwende | 55 | 3.44 |
| 3 | Bürserberg | 10 | 3.34 |
| 4 | Schnifis | 11 | 3.04 |
| 5 | Bildstein | 9 | 2.46 |
| 6 | Satteins | 30 | 2.27 |
| 7 | Röns | 3 | 2.08 |
| 8 | Weiler | 16 | 2.00 |
| 9 | Möggers | 5 | 1.89 |
| 10 | Brand | 7 | 1.85 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Reuthe | 0 | 0.00 |
| 2 | St. Gerold | 0 | 0.00 |
| 3 | Schröcken | 0 | 0.00 |
| 4 | Übersaxen | 0 | 0.00 |
| 5 | Viktorsberg | 0 | 0.00 |
| 6 | Warth | 0 | 0.00 |
| 7 | Fontanella | 0 | 0.00 |
| 8 | Schwarzenberg | 2 | 0.21 |
| 9 | Riefensberg | 1 | 0.23 |
| 10 | Laterns | 1 | 0.30 |
Realisiert von VRZ Informatik