| Nationalratswahl 2008 Hitliste nach stimmstärksten Gemeinden |
![]() |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bürs | 414 | 27.84 |
| 2 | Innerbraz | 146 | 27.04 |
| 3 | Bludenz | 1591 | 26.55 |
| 4 | Bregenz | 2696 | 22.89 |
| 5 | Nüziders | 569 | 22.72 |
| 6 | Dalaas | 187 | 22.67 |
| 7 | Klösterle | 79 | 21.82 |
| 8 | Bludesch | 185 | 20.88 |
| 9 | St. Gallenkirch | 224 | 20.23 |
| 10 | Hard | 1089 | 19.93 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Damüls | 1 | 0.55 |
| 2 | Sibratsgfäll | 2 | 0.85 |
| 3 | Dünserberg | 1 | 1.18 |
| 4 | Fontanella | 4 | 1.56 |
| 5 | Fraxern | 7 | 1.91 |
| 6 | Schoppernau | 11 | 2.32 |
| 7 | Schnepfau | 6 | 2.67 |
| 8 | Doren | 18 | 3.21 |
| 9 | Schwarzenberg | 30 | 3.22 |
| 10 | St. Gerold | 6 | 3.37 |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Fontanella | 201 | 78.52 |
| 2 | Damüls | 137 | 75.27 |
| 3 | Eichenberg | 153 | 74.63 |
| 4 | Sibratsgfäll | 167 | 71.06 |
| 5 | Dünserberg | 60 | 70.59 |
| 6 | Sonntag | 273 | 67.91 |
| 7 | Möggers | 182 | 65.70 |
| 8 | Schröcken | 61 | 62.89 |
| 9 | Blons | 115 | 62.84 |
| 10 | Schnepfau | 141 | 62.67 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Vandans | 264 | 20.53 |
| 2 | Bludesch | 182 | 20.54 |
| 3 | Mäder | 351 | 22.56 |
| 4 | Bludenz | 1383 | 23.08 |
| 5 | Bregenz | 2813 | 23.88 |
| 6 | Meiningen | 213 | 24.40 |
| 7 | Bürs | 363 | 24.41 |
| 8 | Nenzing | 716 | 24.55 |
| 9 | Fußach | 400 | 24.75 |
| 10 | Ludesch | 359 | 24.86 |
Grüne
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Röthis | 209 | 22.12 |
| 2 | Klaus | 316 | 21.66 |
| 3 | Rankweil | 1079 | 20.97 |
| 4 | Sulz | 233 | 20.64 |
| 5 | Feldkirch | 2771 | 20.49 |
| 6 | Göfis | 309 | 20.38 |
| 7 | Hohenweiler | 112 | 20.14 |
| 8 | Götzis | 954 | 19.81 |
| 9 | Altach | 601 | 19.78 |
| 10 | Düns | 39 | 19.60 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Möggers | 8 | 2.89 |
| 2 | Fontanella | 10 | 3.91 |
| 3 | Damüls | 8 | 4.40 |
| 4 | Silbertal | 23 | 4.48 |
| 5 | Warth | 5 | 5.26 |
| 6 | St. Gallenkirch | 65 | 5.87 |
| 7 | Sibratsgfäll | 14 | 5.96 |
| 8 | Sonntag | 24 | 5.97 |
| 9 | Gaschurn | 49 | 6.32 |
| 10 | Klösterle | 24 | 6.63 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Gaißau | 179 | 25.00 |
| 2 | Nenzing | 726 | 24.90 |
| 3 | Hohenems | 1529 | 24.68 |
| 4 | Vandans | 306 | 23.79 |
| 5 | Mäder | 356 | 22.88 |
| 6 | Silbertal | 116 | 22.61 |
| 7 | Lustenau | 1988 | 22.23 |
| 8 | Fraxern | 77 | 20.98 |
| 9 | Mittelberg | 293 | 20.71 |
| 10 | Frastanz | 554 | 20.28 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Eichenberg | 6 | 2.93 |
| 2 | Sibratsgfäll | 10 | 4.26 |
| 3 | Blons | 8 | 4.37 |
| 4 | Thüringerberg | 16 | 4.44 |
| 5 | Fontanella | 12 | 4.69 |
| 6 | Sonntag | 21 | 5.22 |
| 7 | Raggal | 30 | 6.67 |
| 8 | St. Gerold | 12 | 6.74 |
| 9 | Schröcken | 7 | 7.22 |
| 10 | Lech | 48 | 7.77 |
BZÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | St. Gallenkirch | 230 | 20.78 |
| 2 | Thüringerberg | 72 | 20.00 |
| 3 | St. Anton i. M. | 67 | 19.14 |
| 4 | Bartholomäberg | 222 | 18.99 |
| 5 | Hörbranz | 570 | 18.57 |
| 6 | Meiningen | 160 | 18.33 |
| 7 | Mellau | 113 | 18.26 |
| 8 | Schruns | 316 | 18.15 |
| 9 | Bildstein | 65 | 18.01 |
| 10 | Ludesch | 258 | 17.87 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Dünserberg | 2 | 2.35 |
| 2 | Eichenberg | 8 | 3.90 |
| 3 | Fraxern | 20 | 5.45 |
| 4 | Brand | 21 | 6.46 |
| 5 | Lingenau | 49 | 6.56 |
| 6 | Sulzberg | 58 | 6.61 |
| 7 | Düns | 15 | 7.54 |
| 8 | Sibratsgfäll | 19 | 8.09 |
| 9 | Warth | 8 | 8.42 |
| 10 | Innerbraz | 46 | 8.52 |
KPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Dünserberg | 2 | 2.35 |
| 2 | Warth | 2 | 2.11 |
| 3 | Röns | 3 | 1.91 |
| 4 | Bürserberg | 4 | 1.48 |
| 5 | Schnifis | 5 | 1.34 |
| 6 | Gaißau | 8 | 1.12 |
| 7 | Bürs | 15 | 1.01 |
| 8 | Düns | 2 | 1.01 |
| 9 | Schlins | 10 | 1.00 |
| 10 | Satteins | 13 | 0.99 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Übersaxen | 0 | 0.00 |
| 2 | Thüringerberg | 0 | 0.00 |
| 3 | Stallehr | 0 | 0.00 |
| 4 | Bezau | 0 | 0.00 |
| 5 | Damüls | 0 | 0.00 |
| 6 | Doren | 0 | 0.00 |
| 7 | Eichenberg | 0 | 0.00 |
| 8 | Krumbach | 0 | 0.00 |
| 9 | Langen b. Breg. | 0 | 0.00 |
| 10 | Lingenau | 0 | 0.00 |
LIF
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | St. Anton i. M. | 12 | 3.43 |
| 2 | Brand | 11 | 3.38 |
| 3 | Sulz | 37 | 3.28 |
| 4 | Lauterach | 138 | 3.22 |
| 5 | Bregenz | 378 | 3.21 |
| 6 | Röns | 5 | 3.18 |
| 7 | Röthis | 30 | 3.17 |
| 8 | Thüringen | 34 | 3.17 |
| 9 | Altach | 92 | 3.03 |
| 10 | Koblach | 60 | 3.02 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Damüls | 0 | 0.00 |
| 2 | Fontanella | 0 | 0.00 |
| 3 | Schröcken | 0 | 0.00 |
| 4 | Au | 2 | 0.24 |
| 5 | Möggers | 1 | 0.36 |
| 6 | Schoppernau | 2 | 0.42 |
| 7 | Sibratsgfäll | 1 | 0.43 |
| 8 | Eichenberg | 1 | 0.49 |
| 9 | Sonntag | 2 | 0.50 |
| 10 | Blons | 1 | 0.55 |
RETTÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Stallehr | 3 | 2.03 |
| 2 | Viktorsberg | 3 | 1.53 |
| 3 | Sibratsgfäll | 3 | 1.28 |
| 4 | Reuthe | 2 | 0.91 |
| 5 | Satteins | 11 | 0.83 |
| 6 | Schruns | 14 | 0.80 |
| 7 | Göfis | 12 | 0.79 |
| 8 | Zwischenwasser | 12 | 0.79 |
| 9 | Nenzing | 23 | 0.79 |
| 10 | Vandans | 10 | 0.78 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Au | 0 | 0.00 |
| 2 | Blons | 0 | 0.00 |
| 3 | Brand | 0 | 0.00 |
| 4 | Damüls | 0 | 0.00 |
| 5 | Doren | 0 | 0.00 |
| 6 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 7 | Eichenberg | 0 | 0.00 |
| 8 | Fontanella | 0 | 0.00 |
| 9 | Hittisau | 0 | 0.00 |
| 10 | Innerbraz | 0 | 0.00 |
DC
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | St. Gerold | 14 | 7.87 |
| 2 | Sonntag | 23 | 5.72 |
| 3 | Düns | 11 | 5.53 |
| 4 | Krumbach | 24 | 4.58 |
| 5 | Thüringerberg | 14 | 3.89 |
| 6 | Hohenweiler | 19 | 3.42 |
| 7 | Bludesch | 30 | 3.39 |
| 8 | Schoppernau | 16 | 3.38 |
| 9 | Lingenau | 24 | 3.21 |
| 10 | Ludesch | 40 | 2.77 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 2 | Lorüns | 0 | 0.00 |
| 3 | Schröcken | 0 | 0.00 |
| 4 | Stallehr | 0 | 0.00 |
| 5 | Möggers | 1 | 0.36 |
| 6 | Silbertal | 2 | 0.39 |
| 7 | Schnepfau | 1 | 0.44 |
| 8 | Eichenberg | 1 | 0.49 |
| 9 | Viktorsberg | 1 | 0.51 |
| 10 | Röthis | 5 | 0.53 |
FRITZ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schwarzach | 151 | 8.41 |
| 2 | Lorüns | 10 | 7.30 |
| 3 | Möggers | 19 | 6.86 |
| 4 | Bildstein | 24 | 6.65 |
| 5 | Sibratsgfäll | 15 | 6.38 |
| 6 | Tschagguns | 65 | 6.17 |
| 7 | Laterns | 22 | 6.09 |
| 8 | Dalaas | 47 | 5.70 |
| 9 | Gaschurn | 40 | 5.16 |
| 10 | Bartholomäberg | 60 | 5.13 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Röns | 0 | 0.00 |
| 2 | St. Gerold | 1 | 0.56 |
| 3 | Fontanella | 2 | 0.78 |
| 4 | Mittelberg | 15 | 1.06 |
| 5 | Schnepfau | 3 | 1.33 |
| 6 | Sonntag | 6 | 1.49 |
| 7 | Damüls | 3 | 1.65 |
| 8 | Übersaxen | 6 | 1.77 |
| 9 | Blons | 4 | 2.19 |
| 10 | Nüziders | 55 | 2.20 |
Realisiert von VRZ Informatik