Nationalratswahl 1994
Hitliste nach stimmstärksten Gemeinden

SPÖ

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Innerbraz 184 36.58
2 Bludenz 2221 34.98
3 Bürs 495 33.60
4 Klösterle 115 32.58
5 Nüziders 676 31.80
6 St. Gallenkirch 359 31.33
7 Bludesch 248 31.00
8 Dalaas 254 29.99
9 Bregenz 3422 29.01
10 Hard 1304 28.38
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Sibratsgfäll 3 1.58
2 Fontanella 4 1.76
3 Sonntag 7 1.97
4 Blons 4 2.52
5 Schoppernau 12 2.71
6 Damüls 8 4.15
7 Doren 20 4.17
8 Schnepfau 8 4.26
9 Bizau 18 4.36
10 Schwarzenberg 38 4.51

ÖVP

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Sonntag 292 82.25
2 Sibratsgfäll 154 81.05
3 Schröcken 76 78.35
4 Fontanella 174 76.65
5 Bizau 310 75.06
6 Blons 119 74.84
7 Schoppernau 322 72.85
8 Sulzberg 586 71.29
9 Lingenau 430 69.92
10 Eichenberg 115 69.70
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Vandans 281 22.81
2 Bludesch 183 22.88
3 Fußach 324 26.47
4 St. Gallenkirch 331 28.88
5 Meiningen 226 29.24
6 Bludenz 1866 29.39
7 Hard 1361 29.63
8 Mäder 356 29.99
9 Tschagguns 329 30.07
10 Bregenz 3564 30.21

FPÖ

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Vandans 508 41.23
2 Tschagguns 390 35.65
3 Mäder 407 34.29
4 Gaschurn 270 32.85
5 Lustenau 2700 32.77
6 Nenzing 825 32.28
7 Frastanz 728 29.57
8 Fußach 355 29.00
9 Schruns 541 28.78
10 Mittelberg 456 28.18
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Eichenberg 15 9.09
2 Schröcken 9 9.28
3 Sonntag 36 10.14
4 Lorüns 12 10.26
5 Sibratsgfäll 20 10.53
6 Dünserberg 7 10.77
7 Bizau 45 10.90
8 Lingenau 68 11.06
9 Andelsbuch 116 11.41
10 Röns 14 11.76

Grüne

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Röthis 103 13.02
2 Bludesch 95 11.88
3 Klaus 125 11.49
4 Thüringen 111 11.09
5 Sulz 107 11.02
6 Röns 13 10.92
7 Feldkirch 1326 10.75
8 Ludesch 109 10.29
9 Rankweil 447 10.16
10 Höchst 280 10.12
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Sonntag 6 1.69
2 Schröcken 2 2.06
3 Warth 2 2.15
4 Silbertal 11 2.36
5 Sibratsgfäll 5 2.63
6 Fontanella 6 2.64
7 Laterns 10 3.13
8 Blons 5 3.14
9 Schnepfau 6 3.19
10 St. Gallenkirch 39 3.40

LIF

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Düns 17 9.55
2 Schwarzach 140 9.40
3 Fußach 106 8.66
4 Wolfurt 262 8.05
5 Bregenz 922 7.82
6 Feldkirch 961 7.79
7 Lauterach 258 7.69
8 Weiler 50 7.60
9 Lochau 192 7.53
10 Göfis 96 7.49
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Schröcken 0 0.00
2 Reuthe 1 0.52
3 Blons 1 0.63
4 Lorüns 1 0.85
5 Übersaxen 2 0.90
6 Möggers 2 0.96
7 Sibratsgfäll 2 1.05
8 St. Gerold 2 1.16
9 Krumbach 6 1.43
10 Bizau 6 1.45

VGÖ

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Röns 2 1.68
2 St. Anton i. M. 3 0.87
3 Lorüns 1 0.85
4 Mäder 9 0.76
5 Vandans 8 0.65
6 Langen b. Breg. 3 0.55
7 Thüringen 5 0.50
8 Silbertal 2 0.43
9 Koblach 5 0.33
10 Göfis 4 0.31
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Alberschwende 0 0.00
2 Au 0 0.00
3 Andelsbuch 0 0.00
4 Bildstein 0 0.00
5 Blons 0 0.00
6 Buch 0 0.00
7 Bürserberg 0 0.00
8 Dalaas 0 0.00
9 Damüls 0 0.00
10 Doren 0 0.00

NEIN

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Au 14 2.01
2 Mellau 9 1.81
3 Silbertal 8 1.72
4 Hohenweiler 7 1.46
5 Meiningen 11 1.42
6 Bludesch 11 1.38
7 Gaschurn 11 1.34
8 Tschagguns 14 1.28
9 Bartholomäberg 14 1.23
10 Satteins 14 1.20
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Möggers 0 0.00
2 Riefensberg 0 0.00
3 Röns 0 0.00
4 St. Gerold 0 0.00
5 Schnepfau 0 0.00
6 Schoppernau 0 0.00
7 Schröcken 0 0.00
8 Stallehr 0 0.00
9 Übersaxen 0 0.00
10 Viktorsberg 0 0.00

Fritz

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Möggers 7 3.35
2 Hohenweiler 16 3.33
3 Hörbranz 39 1.54
4 Dünserberg 1 1.54
5 Bildstein 3 1.03
6 Langen b. Breg. 4 0.73
7 Langenegg 3 0.67
8 Wolfurt 21 0.65
9 Eichenberg 1 0.61
10 Mellau 3 0.60
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Riefensberg 0 0.00
2 Röns 0 0.00
3 Röthis 0 0.00
4 St. Anton i. M. 0 0.00
5 St. Gerold 0 0.00
6 Satteins 0 0.00
7 Schoppernau 0 0.00
8 Schröcken 0 0.00
9 Schwarzenberg 0 0.00
10 Sibratsgfäll 0 0.00

CWG

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Schnifis 16 4.91
2 Bürserberg 10 3.83
3 Fontanella 8 3.52
4 Düns 6 3.37
5 St. Gallenkirch 34 2.97
6 Laterns 9 2.81
7 St. Anton i. M. 9 2.60
8 Damüls 5 2.59
9 Silbertal 12 2.58
10 Lorüns 3 2.56
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Reuthe 0 0.00
2 Schröcken 0 0.00
3 Übersaxen 0 0.00
4 Klösterle 0 0.00
5 Fraxern 1 0.29
6 Brand 1 0.30
7 Lech 2 0.34
8 Schwarzenberg 3 0.36
9 Nüziders 8 0.38
10 Buch 1 0.39

BGÖ

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Viktorsberg 2 1.19
2 Klaus 10 0.92
3 Zwischenwasser 8 0.70
4 Blons 1 0.63
5 Rankweil 25 0.57
6 Ludesch 6 0.57
7 Koblach 8 0.53
8 Röthis 4 0.51
9 Riefensberg 2 0.50
10 St. Gallenkirch 5 0.44
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Alberschwende 0 0.00
2 Bizau 0 0.00
3 Bildstein 0 0.00
4 Bezau 0 0.00
5 Bartholomäberg 0 0.00
6 Andelsbuch 0 0.00
7 Brand 0 0.00
8 Buch 0 0.00
9 Bürserberg 0 0.00
10 Damüls 0 0.00

ÖNP

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Dünserberg 1 1.54
2 Düns 2 1.12
3 Übersaxen 2 0.90
4 Bartholomäberg 9 0.79
5 Raggal 3 0.77
6 Röthis 6 0.76
7 Thüringen 7 0.70
8 Hittisau 6 0.70
9 Schnifis 2 0.61
10 Eichenberg 1 0.61
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Bildstein 0 0.00
2 Blons 0 0.00
3 Damüls 0 0.00
4 Fontanella 0 0.00
5 Hohenweiler 0 0.00
6 Innerbraz 0 0.00
7 Langenegg 0 0.00
8 Laterns 0 0.00
9 Lorüns 0 0.00
10 Mellau 0 0.00

Realisiert von VRZ Informatik