| Nationalratswahl 1962 Hitliste nach stimmstärksten Gemeinden |
![]() |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Fontanella | 181 | 97.84 |
| 2 | Sonntag | 326 | 97.31 |
| 3 | Eichenberg | 131 | 96.32 |
| 4 | Laterns | 312 | 95.41 |
| 5 | Blons | 140 | 94.59 |
| 6 | Dünserberg | 67 | 94.37 |
| 7 | Sulzberg | 765 | 94.33 |
| 8 | Schröcken | 101 | 93.52 |
| 9 | Raggal | 285 | 93.44 |
| 10 | Doren | 443 | 92.87 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Fußach | 226 | 37.42 |
| 2 | Hard | 1523 | 39.75 |
| 3 | Bludesch | 224 | 41.33 |
| 4 | Vandans | 347 | 42.73 |
| 5 | Bürs | 581 | 43.46 |
| 6 | Mäder | 257 | 45.33 |
| 7 | Meiningen | 184 | 45.54 |
| 8 | Frastanz | 1107 | 46.05 |
| 9 | Lustenau | 3564 | 46.78 |
| 10 | Kennelbach | 520 | 46.89 |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bürs | 634 | 47.42 |
| 2 | Hard | 1758 | 45.89 |
| 3 | Bludesch | 244 | 45.02 |
| 4 | Klösterle | 196 | 44.04 |
| 5 | Nüziders | 492 | 42.27 |
| 6 | Kennelbach | 454 | 40.94 |
| 7 | Bludenz | 2667 | 40.44 |
| 8 | Mäder | 228 | 40.21 |
| 9 | Innerbraz | 152 | 37.91 |
| 10 | Vandans | 307 | 37.81 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Eichenberg | 0 | 0.00 |
| 2 | Schröcken | 1 | 0.93 |
| 3 | Fontanella | 2 | 1.08 |
| 4 | Sulzberg | 12 | 1.48 |
| 5 | Sonntag | 6 | 1.79 |
| 6 | Laterns | 6 | 1.83 |
| 7 | Warth | 2 | 2.82 |
| 8 | Dünserberg | 2 | 2.82 |
| 9 | Sibratsgfäll | 6 | 3.43 |
| 10 | Riefensberg | 17 | 3.92 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Lustenau | 2593 | 34.03 |
| 2 | Fußach | 153 | 25.33 |
| 3 | Satteins | 209 | 24.50 |
| 4 | Schwarzach | 242 | 23.43 |
| 5 | Schruns | 401 | 21.63 |
| 6 | Höchst | 441 | 21.20 |
| 7 | Altach | 321 | 19.93 |
| 8 | St. Gallenkirch | 194 | 19.40 |
| 9 | Bregenz | 2376 | 18.23 |
| 10 | Weiler | 85 | 17.93 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Lorüns | 1 | 0.73 |
| 2 | Sonntag | 3 | 0.90 |
| 3 | Fontanella | 2 | 1.08 |
| 4 | Blons | 2 | 1.35 |
| 5 | Raggal | 6 | 1.97 |
| 6 | St. Anton i. M. | 4 | 2.14 |
| 7 | Doren | 12 | 2.52 |
| 8 | Langenegg | 11 | 2.66 |
| 9 | Laterns | 9 | 2.75 |
| 10 | Dünserberg | 2 | 2.82 |
KLS
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Vandans | 32 | 3.94 |
| 2 | Bregenz | 357 | 2.74 |
| 3 | Bludenz | 154 | 2.34 |
| 4 | Lochau | 44 | 2.03 |
| 5 | Innerbraz | 8 | 2.00 |
| 6 | Reuthe | 4 | 1.94 |
| 7 | Frastanz | 46 | 1.91 |
| 8 | Dornbirn | 310 | 1.87 |
| 9 | Gaschurn | 17 | 1.61 |
| 10 | St. Anton i. M. | 3 | 1.60 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Alberschwende | 0 | 0.00 |
| 2 | Blons | 0 | 0.00 |
| 3 | Bizau | 0 | 0.00 |
| 4 | Buch | 0 | 0.00 |
| 5 | Doren | 0 | 0.00 |
| 6 | Düns | 0 | 0.00 |
| 7 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 8 | Eichenberg | 0 | 0.00 |
| 9 | Fontanella | 0 | 0.00 |
| 10 | Fraxern | 0 | 0.00 |
Realisiert von VRZ Informatik