| Landtagswahl 1989 Hitliste nach stimmstärksten Gemeinden |
![]() |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Sibratsgfäll | 229 | 95.42 |
| 2 | Blons | 178 | 93.68 |
| 3 | Laterns | 343 | 86.84 |
| 4 | Schnepfau | 212 | 86.18 |
| 5 | Sulzberg | 817 | 85.28 |
| 6 | Sonntag | 350 | 85.16 |
| 7 | Schröcken | 114 | 85.07 |
| 8 | Bizau | 419 | 84.99 |
| 9 | Dünserberg | 78 | 84.78 |
| 10 | Raggal | 368 | 84.60 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Fußach | 548 | 36.41 |
| 2 | Vandans | 545 | 40.19 |
| 3 | Meiningen | 334 | 40.48 |
| 4 | Hohenems | 2952 | 41.16 |
| 5 | Nenzing | 1217 | 41.23 |
| 6 | Bregenz | 5812 | 41.40 |
| 7 | Mäder | 585 | 41.76 |
| 8 | Kennelbach | 487 | 42.76 |
| 9 | St. Gallenkirch | 548 | 42.88 |
| 10 | Lustenau | 4156 | 42.97 |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | St. Gallenkirch | 564 | 44.13 |
| 2 | Bludenz | 2707 | 35.52 |
| 3 | Bürs | 547 | 34.89 |
| 4 | Hohenems | 2395 | 33.39 |
| 5 | Innerbraz | 177 | 31.16 |
| 6 | Götzis | 1477 | 29.90 |
| 7 | Nüziders | 676 | 29.42 |
| 8 | Bludesch | 204 | 28.69 |
| 9 | Bregenz | 3961 | 28.22 |
| 10 | Hard | 1520 | 27.34 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schnepfau | 1 | 0.41 |
| 2 | Sibratsgfäll | 2 | 0.83 |
| 3 | Fontanella | 3 | 1.19 |
| 4 | Blons | 3 | 1.58 |
| 5 | Sonntag | 8 | 1.95 |
| 6 | Bizau | 10 | 2.03 |
| 7 | Sulzberg | 20 | 2.09 |
| 8 | Schoppernau | 12 | 2.38 |
| 9 | Laterns | 10 | 2.53 |
| 10 | St. Gerold | 6 | 3.06 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Nenzing | 1117 | 37.84 |
| 2 | Vandans | 476 | 35.10 |
| 3 | Lustenau | 3175 | 32.83 |
| 4 | Mittelberg | 604 | 32.40 |
| 5 | Frastanz | 772 | 25.52 |
| 6 | Fußach | 325 | 21.59 |
| 7 | Satteins | 287 | 21.06 |
| 8 | Mäder | 295 | 21.06 |
| 9 | Damüls | 42 | 20.79 |
| 10 | Stallehr | 26 | 20.16 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Eichenberg | 3 | 1.66 |
| 2 | Sibratsgfäll | 5 | 2.08 |
| 3 | Blons | 6 | 3.16 |
| 4 | Fraxern | 15 | 4.26 |
| 5 | Schwarzenberg | 50 | 5.23 |
| 6 | Thüringerberg | 20 | 5.25 |
| 7 | Klösterle | 29 | 5.77 |
| 8 | Langenegg | 31 | 5.82 |
| 9 | Laterns | 23 | 5.82 |
| 10 | Schröcken | 8 | 5.97 |
KPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | St. Gerold | 5 | 2.55 |
| 2 | Warth | 2 | 1.87 |
| 3 | Kennelbach | 18 | 1.58 |
| 4 | Silbertal | 7 | 1.39 |
| 5 | Viktorsberg | 3 | 1.32 |
| 6 | Hard | 64 | 1.15 |
| 7 | Bürs | 18 | 1.15 |
| 8 | Sulz | 12 | 1.13 |
| 9 | Lochau | 30 | 1.00 |
| 10 | Bludenz | 74 | 0.97 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Röns | 0 | 0.00 |
| 2 | Schoppernau | 0 | 0.00 |
| 3 | Schröcken | 0 | 0.00 |
| 4 | Sibratsgfäll | 0 | 0.00 |
| 5 | Sonntag | 0 | 0.00 |
| 6 | Stallehr | 0 | 0.00 |
| 7 | Übersaxen | 0 | 0.00 |
| 8 | Bildstein | 0 | 0.00 |
| 9 | Blons | 0 | 0.00 |
| 10 | Doren | 0 | 0.00 |
GAV
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Klaus | 184 | 14.16 |
| 2 | Röns | 14 | 9.21 |
| 3 | Fußach | 128 | 8.50 |
| 4 | Höchst | 270 | 8.12 |
| 5 | Meiningen | 66 | 8.00 |
| 6 | Weiler | 58 | 7.54 |
| 7 | Sulz | 76 | 7.16 |
| 8 | Feldkirch | 1037 | 7.12 |
| 9 | Thüringen | 74 | 7.07 |
| 10 | Lustenau | 648 | 6.70 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Fontanella | 0 | 0.00 |
| 2 | Damüls | 1 | 0.50 |
| 3 | Möggers | 2 | 0.77 |
| 4 | Riefensberg | 4 | 0.78 |
| 5 | Bürserberg | 3 | 0.99 |
| 6 | Blons | 2 | 1.05 |
| 7 | Lingenau | 8 | 1.15 |
| 8 | Reuthe | 3 | 1.19 |
| 9 | Übersaxen | 4 | 1.19 |
| 10 | Bizau | 6 | 1.22 |
Fritz
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Möggers | 45 | 17.37 |
| 2 | Hohenweiler | 57 | 9.48 |
| 3 | Eichenberg | 13 | 7.18 |
| 4 | Hörbranz | 169 | 5.79 |
| 5 | Warth | 5 | 4.67 |
| 6 | Lochau | 98 | 3.26 |
| 7 | Krumbach | 17 | 3.18 |
| 8 | Doren | 15 | 2.76 |
| 9 | Fußach | 41 | 2.72 |
| 10 | Kennelbach | 28 | 2.46 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Rankweil | 0 | 0.00 |
| 2 | Raggal | 0 | 0.00 |
| 3 | Nüziders | 0 | 0.00 |
| 4 | Nenzing | 0 | 0.00 |
| 5 | Meiningen | 0 | 0.00 |
| 6 | Altach | 0 | 0.00 |
| 7 | Röns | 0 | 0.00 |
| 8 | Röthis | 0 | 0.00 |
| 9 | St. Anton i. M. | 0 | 0.00 |
| 10 | St. Gallenkirch | 0 | 0.00 |
DGV
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bildstein | 35 | 8.97 |
| 2 | Andelsbuch | 102 | 8.73 |
| 3 | Lorüns | 11 | 8.53 |
| 4 | Altach | 215 | 8.39 |
| 5 | Schwarzach | 131 | 7.95 |
| 6 | Egg | 141 | 7.86 |
| 7 | Wolfurt | 281 | 7.39 |
| 8 | Höchst | 225 | 6.76 |
| 9 | Eichenberg | 12 | 6.63 |
| 10 | Mellau | 42 | 6.59 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Reuthe | 0 | 0.00 |
| 2 | Sibratsgfäll | 1 | 0.42 |
| 3 | Blons | 1 | 0.53 |
| 4 | Dünserberg | 1 | 1.09 |
| 5 | Möggers | 3 | 1.16 |
| 6 | Fontanella | 3 | 1.19 |
| 7 | Silbertal | 6 | 1.19 |
| 8 | Raggal | 6 | 1.38 |
| 9 | Klösterle | 8 | 1.59 |
| 10 | St. Gallenkirch | 22 | 1.72 |
Realisiert von VRZ Informatik