| Landtagswahl 1979 Hitliste nach stimmstärksten Gemeinden |
![]() |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Eichenberg | 135 | 98.54 |
| 2 | Warth | 93 | 97.89 |
| 3 | Fontanella | 205 | 97.16 |
| 4 | Sibratsgfäll | 189 | 95.94 |
| 5 | Dünserberg | 69 | 95.83 |
| 6 | Blons | 153 | 95.03 |
| 7 | Laterns | 351 | 93.60 |
| 8 | Sonntag | 334 | 93.30 |
| 9 | Sulzberg | 835 | 93.09 |
| 10 | Schröcken | 103 | 92.79 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bludesch | 247 | 39.84 |
| 2 | Vandans | 464 | 42.61 |
| 3 | Hard | 2171 | 44.24 |
| 4 | Bregenz | 6233 | 45.62 |
| 5 | Bürs | 716 | 45.90 |
| 6 | Fußach | 551 | 45.95 |
| 7 | Lustenau | 4289 | 47.67 |
| 8 | Bludenz | 3619 | 48.11 |
| 9 | Kennelbach | 558 | 48.56 |
| 10 | Frastanz | 1431 | 50.37 |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bludesch | 276 | 44.52 |
| 2 | Bludenz | 3314 | 44.06 |
| 3 | Bürs | 676 | 43.33 |
| 4 | Bregenz | 5713 | 41.81 |
| 5 | Klösterle | 186 | 40.88 |
| 6 | Hard | 1985 | 40.45 |
| 7 | Nüziders | 781 | 40.40 |
| 8 | Innerbraz | 180 | 40.18 |
| 9 | Kennelbach | 457 | 39.77 |
| 10 | Frastanz | 1048 | 36.89 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Eichenberg | 0 | 0.00 |
| 2 | Fontanella | 1 | 0.47 |
| 3 | Warth | 1 | 1.05 |
| 4 | Dünserberg | 1 | 1.39 |
| 5 | Sibratsgfäll | 4 | 2.03 |
| 6 | Blons | 4 | 2.48 |
| 7 | Sulzberg | 27 | 3.01 |
| 8 | Sonntag | 11 | 3.07 |
| 9 | Schröcken | 4 | 3.60 |
| 10 | St. Gerold | 6 | 3.64 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Lustenau | 2917 | 32.42 |
| 2 | Ludesch | 282 | 25.61 |
| 3 | Mittelberg | 374 | 23.75 |
| 4 | Vandans | 240 | 22.04 |
| 5 | Satteins | 230 | 19.73 |
| 6 | Schwarzach | 269 | 18.11 |
| 7 | Nenzing | 461 | 17.76 |
| 8 | Fußach | 199 | 16.60 |
| 9 | Schruns | 342 | 16.29 |
| 10 | Weiler | 101 | 15.35 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Lorüns | 1 | 0.91 |
| 2 | Warth | 1 | 1.05 |
| 3 | Dünserberg | 1 | 1.39 |
| 4 | Eichenberg | 2 | 1.46 |
| 5 | Möggers | 4 | 1.77 |
| 6 | Sibratsgfäll | 4 | 2.03 |
| 7 | Thüringerberg | 6 | 2.04 |
| 8 | Laterns | 8 | 2.13 |
| 9 | Fontanella | 5 | 2.37 |
| 10 | Übersaxen | 7 | 2.47 |
KPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Thüringerberg | 9 | 3.06 |
| 2 | Lorüns | 3 | 2.73 |
| 3 | Vandans | 24 | 2.20 |
| 4 | Gaißau | 10 | 1.97 |
| 5 | Silbertal | 8 | 1.91 |
| 6 | Bürs | 25 | 1.60 |
| 7 | Hohenweiler | 8 | 1.59 |
| 8 | Bludenz | 112 | 1.49 |
| 9 | Kennelbach | 17 | 1.48 |
| 10 | Ludesch | 16 | 1.45 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Röns | 0 | 0.00 |
| 2 | St. Gerold | 0 | 0.00 |
| 3 | Sibratsgfäll | 0 | 0.00 |
| 4 | Sonntag | 0 | 0.00 |
| 5 | Übersaxen | 0 | 0.00 |
| 6 | Warth | 0 | 0.00 |
| 7 | Blons | 0 | 0.00 |
| 8 | Bürserberg | 0 | 0.00 |
| 9 | Düns | 0 | 0.00 |
| 10 | Eichenberg | 0 | 0.00 |
Realisiert von VRZ Informatik