Landtagswahl 1999
Hitliste nach stimmstärksten Gemeinden

ÖVP

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Fontanella 222 84.73
2 Sonntag 351 84.58
3 Sibratsgfäll 223 83.83
4 Eichenberg 163 83.16
5 Bizau 454 77.47
6 St. Gerold 159 75.36
7 Lingenau 564 75.30
8 Blons 146 74.87
9 Sulzberg 722 73.82
10 Raggal 355 73.65
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Bludesch 354 34.34
2 Vandans 513 34.52
3 Bregenz 5053 35.68
4 Hörbranz 1194 36.03
5 Götzis 2080 38.02
6 Frastanz 1208 38.29
7 Nenzing 1219 38.48
8 Mäder 651 38.91
9 Fußach 674 39.07
10 Bludenz 2925 39.14

FPÖ

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Vandans 656 44.15
2 Nenzing 1351 42.65
3 Mittelberg 719 38.27
4 Brand 141 36.81
5 Frastanz 1161 36.80
6 Mäder 588 35.15
7 Hörbranz 1144 34.52
8 Lustenau 3434 33.64
9 Tschagguns 461 32.53
10 Fußach 558 32.35
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Eichenberg 13 6.63
2 Bizau 63 10.75
3 Sonntag 50 12.05
4 Sibratsgfäll 33 12.41
5 Schröcken 20 12.74
6 Lingenau 96 12.82
7 Fontanella 35 13.36
8 Innerbraz 85 15.43
9 Dünserberg 14 16.09
10 Warth 20 16.39

SPÖ

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Innerbraz 143 25.95
2 Bürs 414 24.24
3 Bludenz 1756 23.49
4 Götzis 1199 21.92
5 Bregenz 2850 20.12
6 Nüziders 497 19.68
7 St. Gallenkirch 266 19.53
8 Bludesch 198 19.20
9 Hard 1068 18.21
10 Stallehr 21 16.54
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Sonntag 3 0.72
2 Fontanella 2 0.76
3 Eichenberg 2 1.02
4 Raggal 5 1.04
5 Dünserberg 1 1.15
6 Bizau 8 1.37
7 Damüls 3 1.44
8 Sibratsgfäll 4 1.50
9 Blons 3 1.54
10 Schwarzenberg 16 1.60

Grüne

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Düns 26 11.56
2 Klaus 151 10.54
3 Röthis 105 9.94
4 Feldkirch 1350 8.72
5 Rankweil 462 8.17
6 Sulz 95 8.09
7 Bludesch 81 7.86
8 Warth 9 7.38
9 Zwischenwasser 116 7.34
10 Röns 11 7.28
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Fontanella 1 0.38
2 Sonntag 2 0.48
3 Sibratsgfäll 2 0.75
4 Reuthe 4 1.29
5 Bürserberg 4 1.31
6 Damüls 3 1.44
7 Stallehr 2 1.57
8 Silbertal 9 1.58
9 Gaschurn 16 1.61
10 Viktorsberg 4 1.67

VAU

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Hohenems 459 6.17
2 Innerbraz 25 4.54
3 Röns 6 3.97
4 Schlins 43 3.93
5 Altach 113 3.60
6 Bludenz 240 3.21
7 Mäder 53 3.17
8 Düns 7 3.11
9 Schnifis 12 3.04
10 Ludesch 41 3.01
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Raggal 0 0.00
2 Riefensberg 0 0.00
3 Warth 0 0.00
4 Dünserberg 0 0.00
5 Eichenberg 0 0.00
6 Fontanella 0 0.00
7 Au 1 0.10
8 Langenegg 1 0.17
9 Sonntag 1 0.24
10 Mellau 2 0.28

Leuprecht

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Dornbirn 98 0.43
2 Hohenems 19 0.26
3 Lustenau 17 0.17
4 Bludesch 0 0.00
5 Bludenz 0 0.00
6 Blons 0 0.00
7 Bizau 0 0.00
8 Bildstein 0 0.00
9 Bezau 0 0.00
10 Bartholomäberg 0 0.00
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Bludesch 0 0.00
2 Bludenz 0 0.00
3 Blons 0 0.00
4 Bizau 0 0.00
5 Bildstein 0 0.00
6 Bezau 0 0.00
7 Bartholomäberg 0 0.00
8 Au 0 0.00
9 Andelsbuch 0 0.00
10 Altach 0 0.00

LIF

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Weiler 52 5.66
2 Bregenz 760 5.37
3 Lochau 140 4.70
4 Sulz 53 4.51
5 Hörbranz 149 4.50
6 Lauterach 201 4.49
7 Schwarzach 78 4.30
8 Altach 131 4.17
9 Warth 5 4.10
10 Feldkirch 627 4.05
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Dünserberg 0 0.00
2 Sibratsgfäll 1 0.38
3 Fontanella 1 0.38
4 Sulzberg 5 0.51
5 Blons 1 0.51
6 Raggal 3 0.62
7 Schoppernau 4 0.74
8 Stallehr 1 0.79
9 St. Gerold 2 0.95
10 Damüls 2 0.96

Fritz

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Möggers 27 9.78
2 Hohenweiler 51 7.69
3 Hörbranz 127 3.83
4 Bildstein 15 3.37
5 Eichenberg 5 2.55
6 Schröcken 4 2.55
7 Buch 8 2.44
8 Lochau 62 2.08
9 Krumbach 12 2.03
10 Schwarzach 36 1.99
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 St. Gerold 0 0.00
2 Viktorsberg 0 0.00
3 Blons 0 0.00
4 Damüls 0 0.00
5 Dünserberg 0 0.00
6 Lorüns 0 0.00
7 Silbertal 1 0.18
8 St. Anton i. M. 1 0.24
9 Schnifis 1 0.25
10 Lingenau 2 0.27

NEU

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Röns 4 2.65
2 Damüls 5 2.40
3 Dünserberg 2 2.30
4 Krumbach 12 2.03
5 Gaißau 14 1.81
6 Alberschwende 30 1.75
7 Bezau 17 1.72
8 St. Gallenkirch 23 1.69
9 Satteins 24 1.66
10 Vandans 24 1.62
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Fontanella 0 0.00
2 Lorüns 0 0.00
3 Möggers 0 0.00
4 St. Gerold 0 0.00
5 Sibratsgfäll 0 0.00
6 Stallehr 0 0.00
7 St. Anton i. M. 1 0.24
8 Sonntag 1 0.24
9 Schnifis 1 0.25
10 Klaus 5 0.35

Realisiert von VRZ Informatik