Landtagswahl 2004
Hitliste nach stimmstärksten Gemeinden

ÖVP

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Fontanella 219 90.50
2 Sonntag 338 89.66
3 Schröcken 97 87.39
4 Sibratsgfäll 204 87.18
5 Damüls 157 84.86
6 Schnepfau 198 84.26
7 Dünserberg 63 84.00
8 Raggal 346 83.57
9 Warth 85 83.33
10 Eichenberg 163 83.16
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Vandans 496 37.43
2 Bregenz 4112 40.20
3 Kennelbach 375 45.90
4 Hard 2038 46.08
5 Nenzing 1166 46.23
6 Meiningen 315 47.44
7 Bludenz 2550 47.61
8 Bludesch 359 47.68
9 Dalaas 409 47.89
10 Hohenems 2673 49.09

FPÖ

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Vandans 485 36.60
2 Mittelberg 369 28.34
3 Nenzing 641 25.42
4 Fraxern 76 20.88
5 Frastanz 461 19.64
6 Hohenems 1062 19.50
7 Lustenau 1460 19.13
8 Dalaas 151 17.68
9 Fußach 215 16.89
10 Satteins 197 16.74
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Eichenberg 5 2.55
2 Warth 3 2.94
3 Sibratsgfäll 10 4.27
4 Sonntag 19 5.04
5 Klösterle 21 5.05
6 Innerbraz 28 5.46
7 Andelsbuch 60 5.76
8 Möggers 16 6.08
9 Bizau 32 6.14
10 Fontanella 15 6.20

SPÖ

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Bludenz 1614 30.13
2 Bürs 388 29.80
3 Bregenz 3034 29.66
4 Innerbraz 146 28.46
5 Nüziders 570 27.19
6 Dalaas 228 26.70
7 St. Gallenkirch 247 26.56
8 Klösterle 110 26.44
9 Hard 1081 24.44
10 Bludesch 173 22.97
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Damüls 0 0.00
2 Fontanella 2 0.83
3 Schröcken 1 0.90
4 Sonntag 5 1.33
5 Dünserberg 1 1.33
6 Sibratsgfäll 4 1.71
7 Bizau 9 1.73
8 Schwarzenberg 21 2.37
9 Raggal 10 2.42
10 Eichenberg 5 2.55

Grüne

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Rankweil 670 15.27
2 Röthis 112 14.45
3 Klaus 175 14.12
4 Thüringen 134 14.12
5 Feldkirch 1563 13.74
6 Sulz 121 13.60
7 Schwarzach 191 13.33
8 Lauterach 442 12.73
9 Götzis 514 12.63
10 Bregenz 1288 12.59
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Damüls 1 0.54
2 Fontanella 2 0.83
3 Sonntag 5 1.33
4 Silbertal 7 1.60
5 Schröcken 2 1.80
6 Blons 3 1.88
7 Möggers 6 2.28
8 Riefensberg 11 2.51
9 Sibratsgfäll 7 2.99
10 Bartholomäberg 36 3.22

VAU

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Hohenems 353 6.48
2 Röns 7 4.90
3 Schlins 35 4.00
4 Mäder 47 3.68
5 Göfis 46 3.49
6 Götzis 125 3.07
7 Altach 70 2.94
8 Warth 3 2.94
9 Satteins 32 2.72
10 Schröcken 3 2.70
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Möggers 0 0.00
2 Stallehr 0 0.00
3 Thüringerberg 0 0.00
4 Doren 0 0.00
5 Fontanella 0 0.00
6 Sulzberg 2 0.23
7 Sonntag 1 0.27
8 Lingenau 2 0.30
9 Schwarzenberg 3 0.34
10 Lech 2 0.36

LFB

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Kennelbach 20 2.45
2 Bregenz 240 2.35
3 Sibratsgfäll 5 2.14
4 Langenegg 9 1.82
5 Wolfurt 53 1.60
6 Zwischenwasser 19 1.58
7 Ludesch 18 1.56
8 Eichenberg 3 1.53
9 Lauterach 44 1.27
10 Lochau 29 1.26
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Blons 0 0.00
2 Buch 0 0.00
3 Düns 0 0.00
4 Dünserberg 0 0.00
5 Lorüns 0 0.00
6 Möggers 0 0.00
7 Reuthe 0 0.00
8 Riefensberg 0 0.00
9 Röns 0 0.00
10 St. Gerold 0 0.00

Frizz

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Möggers 24 9.13
2 Hohenweiler 42 7.57
3 Hörbranz 125 4.70
4 Düns 8 4.32
5 Eichenberg 7 3.57
6 Lochau 82 3.57
7 Thüringerberg 12 3.31
8 Kennelbach 27 3.30
9 Koblach 47 3.06
10 Bildstein 10 3.06
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Schnepfau 0 0.00
2 Stallehr 0 0.00
3 Blons 0 0.00
4 Schnifis 1 0.29
5 Übersaxen 1 0.30
6 Fontanella 1 0.41
7 St. Gerold 1 0.49
8 Damüls 1 0.54
9 Lorüns 1 0.68
10 Röns 1 0.70

DBK

Nr. Gemeinde Stimmen Prozent
Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Krumbach 3 0.69
2 Riefensberg 3 0.68
3 Blons 1 0.63
4 Sonntag 2 0.53
5 Schruns 8 0.52
6 Gaißau 3 0.50
7 Alberschwende 6 0.46
8 Reuthe 1 0.45
9 Sibratsgfäll 1 0.43
10 Mellau 2 0.37
Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht:
1 Altach 0 0.00
2 Au 0 0.00
3 Bizau 0 0.00
4 Bezau 0 0.00
5 Brand 0 0.00
6 Buch 0 0.00
7 Bürserberg 0 0.00
8 Dalaas 0 0.00
9 Damüls 0 0.00
10 Doren 0 0.00

Realisiert von VRZ Informatik