| Landtagswahl 1994 Hitliste nach stimmstärksten Gemeinden |
![]() |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Sibratsgfäll | 219 | 87.25 |
| 2 | Schröcken | 109 | 85.16 |
| 3 | Sonntag | 358 | 84.63 |
| 4 | Blons | 163 | 84.02 |
| 5 | Fontanella | 217 | 81.89 |
| 6 | Bizau | 440 | 81.78 |
| 7 | Sulzberg | 784 | 81.58 |
| 8 | Lingenau | 562 | 78.93 |
| 9 | Dünserberg | 63 | 78.75 |
| 10 | Lech | 591 | 78.38 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Fußach | 664 | 40.54 |
| 2 | Kennelbach | 484 | 40.74 |
| 3 | Meiningen | 374 | 40.83 |
| 4 | Bregenz | 5695 | 40.89 |
| 5 | Vandans | 581 | 41.89 |
| 6 | Frastanz | 1296 | 42.13 |
| 7 | St. Gallenkirch | 577 | 42.33 |
| 8 | Hard | 2422 | 42.78 |
| 9 | Bürs | 733 | 43.45 |
| 10 | Mittelberg | 851 | 43.46 |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Innerbraz | 176 | 32.23 |
| 2 | Bürs | 487 | 28.87 |
| 3 | St. Gallenkirch | 390 | 28.61 |
| 4 | Bludenz | 1953 | 25.93 |
| 5 | Bregenz | 3431 | 24.63 |
| 6 | Götzis | 1288 | 24.25 |
| 7 | Nüziders | 557 | 22.90 |
| 8 | Schlins | 239 | 22.74 |
| 9 | Silbertal | 125 | 22.28 |
| 10 | Hard | 1248 | 22.05 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 2 | Eichenberg | 1 | 0.51 |
| 3 | Fontanella | 2 | 0.75 |
| 4 | Schnepfau | 2 | 0.79 |
| 5 | St. Gerold | 2 | 0.99 |
| 6 | Blons | 2 | 1.03 |
| 7 | Sibratsgfäll | 3 | 1.20 |
| 8 | Damüls | 4 | 1.94 |
| 9 | Sonntag | 9 | 2.13 |
| 10 | Lech | 18 | 2.39 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Mittelberg | 772 | 39.43 |
| 2 | Frastanz | 963 | 31.31 |
| 3 | Vandans | 422 | 30.43 |
| 4 | Lustenau | 2857 | 28.81 |
| 5 | Nenzing | 869 | 28.63 |
| 6 | Mäder | 396 | 25.98 |
| 7 | Meiningen | 233 | 25.44 |
| 8 | Satteins | 320 | 22.39 |
| 9 | Brand | 92 | 22.22 |
| 10 | Höchst | 776 | 21.72 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Eichenberg | 9 | 4.62 |
| 2 | Sibratsgfäll | 13 | 5.18 |
| 3 | Schröcken | 7 | 5.47 |
| 4 | Bizau | 31 | 5.76 |
| 5 | Andelsbuch | 72 | 6.03 |
| 6 | Lingenau | 51 | 7.16 |
| 7 | Sulzberg | 70 | 7.28 |
| 8 | Krumbach | 43 | 7.60 |
| 9 | Möggers | 21 | 7.66 |
| 10 | Bezau | 82 | 8.44 |
Grüne
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Andelsbuch | 181 | 15.15 |
| 2 | Bludesch | 116 | 12.16 |
| 3 | Klaus | 162 | 11.66 |
| 4 | Röthis | 101 | 10.33 |
| 5 | Alberschwende | 167 | 9.98 |
| 6 | Bezau | 96 | 9.88 |
| 7 | Thüringen | 111 | 9.66 |
| 8 | Egg | 189 | 9.64 |
| 9 | Feldkirch | 1418 | 9.38 |
| 10 | Ludesch | 123 | 9.33 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Fontanella | 1 | 0.38 |
| 2 | Sibratsgfäll | 2 | 0.80 |
| 3 | Silbertal | 9 | 1.60 |
| 4 | Sonntag | 7 | 1.65 |
| 5 | Blons | 4 | 2.06 |
| 6 | Bürserberg | 7 | 2.21 |
| 7 | Übersaxen | 8 | 2.30 |
| 8 | Brand | 12 | 2.90 |
| 9 | Viktorsberg | 7 | 2.92 |
| 10 | Möggers | 8 | 2.92 |
GBL
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schwarzach | 81 | 4.63 |
| 2 | Klaus | 48 | 3.46 |
| 3 | Wolfurt | 136 | 3.41 |
| 4 | Kennelbach | 36 | 3.03 |
| 5 | Sulz | 32 | 2.77 |
| 6 | Altach | 74 | 2.63 |
| 7 | Fraxern | 10 | 2.58 |
| 8 | St. Gerold | 5 | 2.48 |
| 9 | Bildstein | 10 | 2.42 |
| 10 | Weiler | 20 | 2.36 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bizau | 0 | 0.00 |
| 2 | Bürserberg | 0 | 0.00 |
| 3 | Damüls | 0 | 0.00 |
| 4 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 5 | Reuthe | 0 | 0.00 |
| 6 | Schröcken | 0 | 0.00 |
| 7 | Silbertal | 0 | 0.00 |
| 8 | Sonntag | 0 | 0.00 |
| 9 | Stallehr | 0 | 0.00 |
| 10 | Lingenau | 1 | 0.14 |
WPV
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Lochau | 31 | 1.00 |
| 2 | Weiler | 8 | 0.94 |
| 3 | Bludesch | 8 | 0.84 |
| 4 | Stallehr | 1 | 0.81 |
| 5 | Tschagguns | 10 | 0.73 |
| 6 | Zwischenwasser | 11 | 0.73 |
| 7 | Möggers | 2 | 0.73 |
| 8 | Rankweil | 34 | 0.63 |
| 9 | Feldkirch | 94 | 0.62 |
| 10 | Göfis | 9 | 0.58 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Blons | 0 | 0.00 |
| 2 | Buch | 0 | 0.00 |
| 3 | Damüls | 0 | 0.00 |
| 4 | Doren | 0 | 0.00 |
| 5 | Düns | 0 | 0.00 |
| 6 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 7 | Fontanella | 0 | 0.00 |
| 8 | Gaißau | 0 | 0.00 |
| 9 | Gaschurn | 0 | 0.00 |
| 10 | Hittisau | 0 | 0.00 |
Fritz
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Möggers | 31 | 11.31 |
| 2 | Hohenweiler | 52 | 8.60 |
| 3 | Hörbranz | 196 | 6.26 |
| 4 | Bildstein | 17 | 4.11 |
| 5 | Lochau | 104 | 3.37 |
| 6 | Krumbach | 15 | 2.65 |
| 7 | Wolfurt | 98 | 2.45 |
| 8 | Langen b. Breg. | 15 | 2.11 |
| 9 | Eichenberg | 4 | 2.05 |
| 10 | Lauterach | 83 | 2.00 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Rankweil | 0 | 0.00 |
| 2 | Raggal | 0 | 0.00 |
| 3 | Nüziders | 0 | 0.00 |
| 4 | Nenzing | 0 | 0.00 |
| 5 | Meiningen | 0 | 0.00 |
| 6 | Altach | 0 | 0.00 |
| 7 | Röns | 0 | 0.00 |
| 8 | Röthis | 0 | 0.00 |
| 9 | St. Anton i. M. | 0 | 0.00 |
| 10 | St. Gallenkirch | 0 | 0.00 |
CWG
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | St. Gallenkirch | 118 | 8.66 |
| 2 | Düns | 10 | 4.95 |
| 3 | Röns | 8 | 4.91 |
| 4 | Gaschurn | 46 | 4.66 |
| 5 | Schnifis | 17 | 4.47 |
| 6 | Dünserberg | 3 | 3.75 |
| 7 | Lorüns | 5 | 3.50 |
| 8 | Alberschwende | 57 | 3.41 |
| 9 | Bürserberg | 10 | 3.15 |
| 10 | Laterns | 13 | 3.00 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schröcken | 0 | 0.00 |
| 2 | Reuthe | 1 | 0.35 |
| 3 | Langen b. Breg. | 3 | 0.42 |
| 4 | Bildstein | 2 | 0.48 |
| 5 | Fußach | 9 | 0.55 |
| 6 | Höchst | 20 | 0.56 |
| 7 | Übersaxen | 2 | 0.57 |
| 8 | Klösterle | 3 | 0.59 |
| 9 | Buch | 2 | 0.59 |
| 10 | Schwarzenberg | 6 | 0.62 |
LIF
| Nr. | Gemeinde | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| Die besten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schwarzach | 115 | 6.57 |
| 2 | Hard | 296 | 5.23 |
| 3 | Lauterach | 211 | 5.09 |
| 4 | Bürserberg | 16 | 5.05 |
| 5 | Bregenz | 677 | 4.86 |
| 6 | Bludenz | 335 | 4.45 |
| 7 | Dornbirn | 938 | 4.24 |
| 8 | Nüziders | 103 | 4.24 |
| 9 | Fußach | 69 | 4.21 |
| 10 | Feldkirch | 625 | 4.13 |
| Die schlechtesten Ergebnisse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Blons | 0 | 0.00 |
| 2 | Möggers | 0 | 0.00 |
| 3 | Schnepfau | 0 | 0.00 |
| 4 | Warth | 0 | 0.00 |
| 5 | Dünserberg | 0 | 0.00 |
| 6 | Sibratsgfäll | 1 | 0.40 |
| 7 | Silbertal | 3 | 0.53 |
| 8 | Reuthe | 2 | 0.70 |
| 9 | Krumbach | 4 | 0.71 |
| 10 | Fontanella | 2 | 0.75 |
Realisiert von VRZ Informatik