| EU-Wahl 1999 Hitliste nach Zuwächsen/Verlusten gegenüber der EU-Wahl 1996 |
![]() |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schröcken | 16.76 | |
| 2 | Brand | 9.97 | |
| 3 | Düns | 9.48 | |
| 4 | Langenegg | 9.48 | |
| 5 | Doren | 8.26 | |
| 6 | Übersaxen | 7.71 | |
| 7 | Sulzberg | 7.29 | |
| 8 | Dünserberg | 6.28 | |
| 9 | Mellau | 6.06 | |
| 10 | Bildstein | 5.81 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schoppernau | -10.30 | |
| 2 | Eichenberg | -9.21 | |
| 3 | Warth | -8.76 | |
| 4 | Viktorsberg | -7.94 | |
| 5 | Damüls | -6.94 | |
| 6 | Thüringerberg | -6.89 | |
| 7 | Röns | -5.99 | |
| 8 | Hohenweiler | -5.40 | |
| 9 | Innerbraz | -5.01 | |
| 10 | Bürserberg | -4.94 | |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Warth | 21.30 | |
| 2 | Schoppernau | 12.92 | |
| 3 | Silbertal | 12.18 | |
| 4 | Tschagguns | 11.75 | |
| 5 | Röns | 11.01 | |
| 6 | St. Gallenkirch | 10.29 | |
| 7 | Raggal | 9.91 | |
| 8 | Innerbraz | 9.48 | |
| 9 | Bludenz | 9.41 | |
| 10 | Bürs | 9.14 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Düns | -1.90 | |
| 2 | Mellau | -1.13 | |
| 3 | Schröcken | -0.65 | |
| 4 | Dünserberg | 0.03 | |
| 5 | Mittelberg | 0.08 | |
| 6 | Sulzberg | 0.27 | |
| 7 | Brand | 0.38 | |
| 8 | Sonntag | 0.45 | |
| 9 | Schwarzenberg | 1.08 | |
| 10 | Fraxern | 1.13 | |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schnifis | 4.12 | |
| 2 | Lorüns | 3.39 | |
| 3 | Eichenberg | 3.07 | |
| 4 | Mittelberg | 2.72 | |
| 5 | Thüringerberg | 2.62 | |
| 6 | Viktorsberg | 2.54 | |
| 7 | Buch | 1.71 | |
| 8 | Krumbach | 1.19 | |
| 9 | Warth | -0.32 | |
| 10 | Langen b. Breg. | -0.43 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Schröcken | -11.26 | |
| 2 | St. Gallenkirch | -10.41 | |
| 3 | Blons | -10.38 | |
| 4 | Bartholomäberg | -10.34 | |
| 5 | Tschagguns | -9.99 | |
| 6 | Silbertal | -9.67 | |
| 7 | Bildstein | -9.00 | |
| 8 | Übersaxen | -8.93 | |
| 9 | Schruns | -8.91 | |
| 10 | Hittisau | -8.73 | |
Grüne
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Fraxern | 6.66 | |
| 2 | Altach | 5.16 | |
| 3 | Innerbraz | 5.08 | |
| 4 | Lech | 4.84 | |
| 5 | Sulz | 4.42 | |
| 6 | Krumbach | 4.37 | |
| 7 | Göfis | 4.35 | |
| 8 | Kennelbach | 4.27 | |
| 9 | Hard | 4.03 | |
| 10 | Gaißau | 3.93 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Viktorsberg | -4.44 | |
| 2 | Buch | -4.30 | |
| 3 | Bezau | -4.05 | |
| 4 | Eichenberg | -4.01 | |
| 5 | Sibratsgfäll | -3.91 | |
| 6 | Schnifis | -3.31 | |
| 7 | Doren | -3.11 | |
| 8 | Warth | -2.70 | |
| 9 | Lorüns | -2.34 | |
| 10 | Silbertal | -2.21 | |
LIF
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bezau | 2.37 | |
| 2 | Übersaxen | 1.81 | |
| 3 | Mellau | 1.45 | |
| 4 | St. Gerold | 0.99 | |
| 5 | Eichenberg | 0.82 | |
| 6 | Stallehr | 0.42 | |
| 7 | Damüls | 0.40 | |
| 8 | Gaißau | 0.18 | |
| 9 | Silbertal | 0.16 | |
| 10 | Hittisau | 0.11 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Brand | -4.44 | |
| 2 | Schwarzach | -4.38 | |
| 3 | Warth | -4.11 | |
| 4 | Bildstein | -3.91 | |
| 5 | Hard | -3.71 | |
| 6 | Sulz | -3.55 | |
| 7 | Klaus | -3.28 | |
| 8 | Kennelbach | -3.14 | |
| 9 | Düns | -3.11 | |
| 10 | Götzis | -3.11 | |
KPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Röns | 0.99 | |
| 2 | Damüls | 0.81 | |
| 3 | Gaißau | 0.78 | |
| 4 | Schoppernau | 0.68 | |
| 5 | Altach | 0.68 | |
| 6 | Bürserberg | 0.63 | |
| 7 | Hohenweiler | 0.57 | |
| 8 | Raggal | 0.50 | |
| 9 | Buch | 0.48 | |
| 10 | Lingenau | 0.47 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Eichenberg | -1.36 | |
| 2 | Lorüns | -0.92 | |
| 3 | Reuthe | -0.50 | |
| 4 | Fraxern | -0.36 | |
| 5 | Röthis | -0.31 | |
| 6 | Mellau | -0.24 | |
| 7 | Bludesch | -0.23 | |
| 8 | Bartholomäberg | -0.21 | |
| 9 | Lochau | -0.21 | |
| 10 | Koblach | -0.21 | |
Realisiert von VRZ Informatik