| Nationalratswahl 1995 Hitliste nach Zuwächsen/Verlusten gegenüber der Nationalratswahl 1994 |
![]() |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Lorüns | 8.11 | |
| 2 | Bürserberg | 5.31 | |
| 3 | Röthis | 5.26 | |
| 4 | Langen b. Breg. | 5.13 | |
| 5 | Krumbach | 4.64 | |
| 6 | Stallehr | 4.50 | |
| 7 | Au | 4.21 | |
| 8 | Warth | 4.20 | |
| 9 | Möggers | 4.19 | |
| 10 | Raggal | 4.16 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Mittelberg | -6.63 | |
| 2 | Dünserberg | -6.15 | |
| 3 | Schröcken | -2.48 | |
| 4 | Damüls | -1.72 | |
| 5 | St. Gerold | -1.39 | |
| 6 | Meiningen | -1.38 | |
| 7 | Klösterle | -1.09 | |
| 8 | Gaschurn | -1.05 | |
| 9 | Eichenberg | -0.68 | |
| 10 | Düns | -0.56 | |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | St. Gerold | 6.65 | |
| 2 | Düns | 4.03 | |
| 3 | Schröcken | 2.52 | |
| 4 | Thüringerberg | 1.38 | |
| 5 | Damüls | 1.32 | |
| 6 | Warth | 0.01 | |
| 7 | Brand | -1.14 | |
| 8 | Lochau | -1.42 | |
| 9 | Gaschurn | -1.49 | |
| 10 | Vandans | -1.53 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Buch | -16.24 | |
| 2 | Viktorsberg | -14.16 | |
| 3 | Lorüns | -13.89 | |
| 4 | Sibratsgfäll | -13.28 | |
| 5 | Au | -13.26 | |
| 6 | Übersaxen | -11.99 | |
| 7 | Schnepfau | -11.63 | |
| 8 | Bizau | -10.75 | |
| 9 | Langen b. Breg. | -10.74 | |
| 10 | Mellau | -9.85 | |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Sibratsgfäll | 14.68 | |
| 2 | Dünserberg | 13.89 | |
| 3 | St. Anton i. M. | 10.70 | |
| 4 | Au | 9.86 | |
| 5 | Schoppernau | 9.78 | |
| 6 | Mellau | 9.68 | |
| 7 | Hittisau | 9.60 | |
| 8 | Schnepfau | 9.46 | |
| 9 | Egg | 9.09 | |
| 10 | Übersaxen | 9.05 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bürserberg | -4.50 | |
| 2 | Warth | -2.55 | |
| 3 | Schröcken | -1.45 | |
| 4 | St. Gerold | -1.20 | |
| 5 | Vandans | 0.27 | |
| 6 | Ludesch | 0.33 | |
| 7 | Innerbraz | 0.56 | |
| 8 | Klösterle | 1.47 | |
| 9 | Kennelbach | 1.71 | |
| 10 | Raggal | 1.84 | |
LIF
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Buch | 4.33 | |
| 2 | Viktorsberg | 3.73 | |
| 3 | Röthis | 3.48 | |
| 4 | Riefensberg | 3.21 | |
| 5 | Reuthe | 2.73 | |
| 6 | Bildstein | 2.70 | |
| 7 | Klösterle | 2.64 | |
| 8 | Satteins | 2.50 | |
| 9 | Übersaxen | 2.50 | |
| 10 | Gaißau | 2.33 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Düns | -6.86 | |
| 2 | Warth | -3.04 | |
| 3 | Damüls | -2.72 | |
| 4 | Schnifis | -2.42 | |
| 5 | Brand | -1.92 | |
| 6 | Fußach | -1.69 | |
| 7 | Thüringerberg | -1.64 | |
| 8 | Bludesch | -1.44 | |
| 9 | Fontanella | -1.07 | |
| 10 | Sonntag | -0.97 | |
Grüne
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Warth | 3.53 | |
| 2 | Buch | 2.16 | |
| 3 | Laterns | 1.69 | |
| 4 | Au | 1.63 | |
| 5 | Sonntag | 1.30 | |
| 6 | Silbertal | 1.23 | |
| 7 | Bürserberg | 1.14 | |
| 8 | Dalaas | 0.83 | |
| 9 | Innerbraz | 0.83 | |
| 10 | Schlins | 0.77 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Bildstein | -4.09 | |
| 2 | Möggers | -3.87 | |
| 3 | Röthis | -3.20 | |
| 4 | Damüls | -2.82 | |
| 5 | Thüringerberg | -2.76 | |
| 6 | Lochau | -2.71 | |
| 7 | Nenzing | -2.61 | |
| 8 | Röns | -2.59 | |
| 9 | Bregenz | -2.52 | |
| 10 | Feldkirch | -2.32 | |
NEIN
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten | |
|---|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Gaschurn | 3.44 | |
| 2 | Bürserberg | 2.96 | |
| 3 | Alberschwende | 2.75 | |
| 4 | Schnifis | 2.73 | |
| 5 | Röns | 2.08 | |
| 6 | Möggers | 1.89 | |
| 7 | Bildstein | 1.77 | |
| 8 | Stallehr | 1.65 | |
| 9 | Dünserberg | 1.37 | |
| 10 | Schnepfau | 1.27 | |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | |||
| 1 | Reuthe | -0.52 | |
| 2 | Mellau | -0.43 | |
| 3 | Innerbraz | -0.43 | |
| 4 | Au | -0.42 | |
| 5 | Tschagguns | -0.34 | |
| 6 | Blons | -0.11 | |
| 7 | Fraxern | -0.06 | |
| 8 | Düns | -0.05 | |
| 9 | Lech | -0.04 | |
| 10 | Silbertal | -0.02 | |
Realisiert von VRZ Informatik