| Nationalratswahl 2008 Hitliste nach Zuwächsen/Verlusten gegenüber der Nationalratswahl 2006 |
![]() |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Schröcken | 3.30 |
| 2 | Blons | 2.57 |
| 3 | Dünserberg | 1.18 |
| 4 | Raggal | 0.90 |
| 5 | St. Gerold | 0.58 |
| 6 | Reuthe | 0.55 |
| 7 | Sonntag | 0.50 |
| 8 | Hittisau | 0.39 |
| 9 | Sibratsgfäll | 0.01 |
| 10 | Lingenau | -0.03 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | St. Gallenkirch | -9.90 |
| 2 | Bludenz | -8.40 |
| 3 | St. Anton i. M. | -7.53 |
| 4 | Götzis | -7.53 |
| 5 | Dalaas | -7.32 |
| 6 | Bartholomäberg | -6.09 |
| 7 | Bregenz | -6.00 |
| 8 | Schlins | -5.98 |
| 9 | Fußach | -5.93 |
| 10 | Meiningen | -5.86 |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Eichenberg | -2.21 |
| 2 | Dünserberg | -3.49 |
| 3 | Fontanella | -5.48 |
| 4 | Innerbraz | -5.68 |
| 5 | Schlins | -5.70 |
| 6 | Bürserberg | -6.22 |
| 7 | Schnifis | -6.25 |
| 8 | Damüls | -6.38 |
| 9 | Hard | -7.32 |
| 10 | Bregenz | -7.51 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Warth | -20.46 |
| 2 | Blons | -19.82 |
| 3 | Reuthe | -19.62 |
| 4 | Mellau | -19.53 |
| 5 | Raggal | -18.95 |
| 6 | Gaißau | -18.24 |
| 7 | Laterns | -17.87 |
| 8 | Schwarzenberg | -17.81 |
| 9 | Lorüns | -17.79 |
| 10 | Röns | -17.69 |
Grüne
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Lorüns | 8.31 |
| 2 | Blons | 6.82 |
| 3 | Weiler | 5.44 |
| 4 | Hohenweiler | 5.15 |
| 5 | Schwarzenberg | 4.83 |
| 6 | Warth | 4.11 |
| 7 | Sonntag | 3.99 |
| 8 | Tschagguns | 3.89 |
| 9 | Stallehr | 3.89 |
| 10 | Viktorsberg | 3.88 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | St. Gerold | -3.87 |
| 2 | Schnepfau | -3.57 |
| 3 | Röns | -2.98 |
| 4 | Damüls | -2.49 |
| 5 | Möggers | -2.13 |
| 6 | Schlins | -1.70 |
| 7 | Bizau | -1.36 |
| 8 | Langenegg | -1.34 |
| 9 | Hittisau | -1.29 |
| 10 | Silbertal | -1.18 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Gaißau | 14.02 |
| 2 | St. Gallenkirch | 11.20 |
| 3 | Röns | 11.05 |
| 4 | Stallehr | 10.68 |
| 5 | Silbertal | 10.19 |
| 6 | St. Anton i. M. | 9.52 |
| 7 | Warth | 9.28 |
| 8 | Fraxern | 9.28 |
| 9 | Doren | 8.79 |
| 10 | Schnepfau | 8.68 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Mittelberg | -1.90 |
| 2 | Eichenberg | -1.01 |
| 3 | Thüringerberg | -0.66 |
| 4 | Sibratsgfäll | 0.91 |
| 5 | St. Gerold | 1.15 |
| 6 | Raggal | 1.57 |
| 7 | Riefensberg | 2.43 |
| 8 | Blons | 2.64 |
| 9 | Lochau | 2.65 |
| 10 | Krumbach | 2.78 |
BZÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | St. Gallenkirch | 16.35 |
| 2 | St. Anton i. M. | 15.35 |
| 3 | Bartholomäberg | 14.83 |
| 4 | Mellau | 14.61 |
| 5 | Schruns | 14.55 |
| 6 | Hörbranz | 14.08 |
| 7 | Ludesch | 13.92 |
| 8 | Tschagguns | 13.83 |
| 9 | Übersaxen | 13.49 |
| 10 | Röns | 13.43 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Dünserberg | -0.12 |
| 2 | Eichenberg | 2.42 |
| 3 | Brand | 3.18 |
| 4 | Fraxern | 3.32 |
| 5 | Warth | 3.82 |
| 6 | Stallehr | 3.92 |
| 7 | Thüringerberg | 4.69 |
| 8 | Lingenau | 4.80 |
| 9 | Schnifis | 4.88 |
| 10 | Fontanella | 4.98 |
KPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Warth | 2.11 |
| 2 | Röns | 1.30 |
| 3 | Bürserberg | 1.12 |
| 4 | Düns | 0.51 |
| 5 | Göfis | 0.46 |
| 6 | Raggal | 0.45 |
| 7 | Frastanz | 0.44 |
| 8 | Innerbraz | 0.39 |
| 9 | Dalaas | 0.37 |
| 10 | Laterns | 0.31 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Dünserberg | -1.35 |
| 2 | Schröcken | -0.93 |
| 3 | Bildstein | -0.77 |
| 4 | Sonntag | -0.74 |
| 5 | Blons | -0.58 |
| 6 | St. Gerold | -0.56 |
| 7 | Mellau | -0.51 |
| 8 | Silbertal | -0.50 |
| 9 | St. Gallenkirch | -0.47 |
| 10 | Schnepfau | -0.47 |
Realisiert von VRZ Informatik