| Nationalratswahl 1994 Hitliste nach Zuwächsen/Verlusten gegenüber der Nationalratswahl 1990 |
![]() |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Mittelberg | 9.96 |
| 2 | Schröcken | 1.29 |
| 3 | Fontanella | 0.53 |
| 4 | Eichenberg | -0.29 |
| 5 | Warth | -0.31 |
| 6 | Sulzberg | -0.33 |
| 7 | Schnepfau | -0.43 |
| 8 | Dünserberg | -0.59 |
| 9 | Röns | -1.53 |
| 10 | Sibratsgfäll | -1.73 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Lorüns | -17.44 |
| 2 | Vandans | -12.84 |
| 3 | St. Gallenkirch | -12.76 |
| 4 | Tschagguns | -12.48 |
| 5 | Kennelbach | -12.46 |
| 6 | Bartholomäberg | -12.37 |
| 7 | Hohenems | -12.11 |
| 8 | St. Anton i. M. | -11.05 |
| 9 | Schruns | -10.64 |
| 10 | Mäder | -10.53 |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Übersaxen | 8.04 |
| 2 | Stallehr | 7.17 |
| 3 | Lorüns | 6.58 |
| 4 | Altach | 2.49 |
| 5 | Schröcken | 2.41 |
| 6 | Sonntag | 2.40 |
| 7 | Gaißau | 1.82 |
| 8 | Langen b. Breg. | 0.45 |
| 9 | Au | 0.40 |
| 10 | Möggers | 0.26 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Düns | -12.14 |
| 2 | Bildstein | -11.96 |
| 3 | Blons | -10.18 |
| 4 | Mittelberg | -9.77 |
| 5 | Gaschurn | -9.65 |
| 6 | Mellau | -8.92 |
| 7 | Schnifis | -8.58 |
| 8 | Lech | -8.44 |
| 9 | Fraxern | -7.95 |
| 10 | Reuthe | -7.31 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Tschagguns | 17.05 |
| 2 | Vandans | 14.42 |
| 3 | Silbertal | 14.35 |
| 4 | Gaschurn | 14.25 |
| 5 | Düns | 12.88 |
| 6 | Möggers | 12.74 |
| 7 | Mellau | 12.37 |
| 8 | St. Gallenkirch | 11.60 |
| 9 | Bartholomäberg | 11.57 |
| 10 | Mäder | 11.29 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Mittelberg | -4.09 |
| 2 | Stallehr | -3.46 |
| 3 | Damüls | -1.08 |
| 4 | Warth | 1.72 |
| 5 | Dünserberg | 1.78 |
| 6 | Lorüns | 1.86 |
| 7 | Fontanella | 2.12 |
| 8 | Bizau | 2.58 |
| 9 | Schröcken | 3.26 |
| 10 | Nenzing | 3.27 |
VGÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Damüls | -0.45 |
| 2 | Blons | -0.53 |
| 3 | Lorüns | -0.67 |
| 4 | St. Anton i. M. | -0.79 |
| 5 | Fontanella | -0.82 |
| 6 | Sibratsgfäll | -0.83 |
| 7 | Silbertal | -0.93 |
| 8 | Dünserberg | -1.12 |
| 9 | Röns | -1.42 |
| 10 | Schoppernau | -1.66 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Sulz | -7.49 |
| 2 | Düns | -6.74 |
| 3 | Bildstein | -6.30 |
| 4 | Götzis | -5.91 |
| 5 | Dornbirn | -5.87 |
| 6 | Gaißau | -5.68 |
| 7 | Höchst | -5.65 |
| 8 | Schwarzach | -5.62 |
| 9 | Göfis | -5.60 |
| 10 | Meiningen | -5.57 |
Frizz
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Schnepfau | 0.53 |
| 2 | Schnifis | 0.06 |
| 3 | Lech | 0.06 |
| 4 | Raggal | 0.01 |
| 5 | Warth | 0.00 |
| 6 | Damüls | 0.00 |
| 7 | Fontanella | 0.00 |
| 8 | St. Gerold | 0.00 |
| 9 | Sonntag | 0.00 |
| 10 | Mittelberg | -0.03 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Möggers | -10.53 |
| 2 | Eichenberg | -7.33 |
| 3 | Hohenweiler | -5.90 |
| 4 | Schröcken | -5.26 |
| 5 | Hörbranz | -3.16 |
| 6 | Lochau | -2.65 |
| 7 | Langen b. Breg. | -2.16 |
| 8 | Lauterach | -1.97 |
| 9 | Reuthe | -1.96 |
| 10 | Laterns | -1.91 |
CWG
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Schnifis | 1.65 |
| 2 | Damüls | 1.25 |
| 3 | Warth | 1.20 |
| 4 | Doren | 1.10 |
| 5 | Lorüns | 1.04 |
| 6 | Hohenweiler | 0.67 |
| 7 | Fontanella | 0.25 |
| 8 | Gaschurn | 0.24 |
| 9 | St. Gallenkirch | 0.15 |
| 10 | St. Anton i. M. | 0.11 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Röns | -5.77 |
| 2 | Düns | -4.40 |
| 3 | St. Gerold | -3.78 |
| 4 | Sibratsgfäll | -3.68 |
| 5 | Thüringerberg | -3.40 |
| 6 | Sonntag | -3.15 |
| 7 | Schnepfau | -2.87 |
| 8 | Alberschwende | -2.85 |
| 9 | Au | -2.71 |
| 10 | Zwischenwasser | -2.59 |
Realisiert von VRZ Informatik