| Landtagswahl 1979 Hitliste nach Zuwächsen/Verlusten gegenüber der Landtagswahl 1974 |
![]() |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Warth | 10.52 |
| 2 | Meiningen | 7.36 |
| 3 | Höchst | 6.73 |
| 4 | Fußach | 6.36 |
| 5 | Reuthe | 6.34 |
| 6 | Weiler | 5.69 |
| 7 | Düns | 5.57 |
| 8 | Dünserberg | 4.92 |
| 9 | Übersaxen | 4.92 |
| 10 | Kennelbach | 4.75 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Ludesch | -12.90 |
| 2 | Mittelberg | -12.86 |
| 3 | Fraxern | -8.84 |
| 4 | Stallehr | -7.47 |
| 5 | Röns | -7.36 |
| 6 | Viktorsberg | -6.14 |
| 7 | Raggal | -5.83 |
| 8 | Brand | -5.72 |
| 9 | Langenegg | -5.66 |
| 10 | Silbertal | -5.31 |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Röns | 13.22 |
| 2 | Fraxern | 11.84 |
| 3 | Stallehr | 6.00 |
| 4 | Bregenz | 5.67 |
| 5 | Viktorsberg | 5.13 |
| 6 | Schnifis | 4.59 |
| 7 | Silbertal | 4.38 |
| 8 | Langenegg | 4.17 |
| 9 | Bartholomäberg | 3.89 |
| 10 | Röthis | 3.44 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Warth | -5.74 |
| 2 | Dünserberg | -4.67 |
| 3 | Mäder | -3.64 |
| 4 | Meiningen | -3.22 |
| 5 | Thüringen | -3.18 |
| 6 | Eichenberg | -3.01 |
| 7 | Ludesch | -2.91 |
| 8 | Düns | -2.80 |
| 9 | St. Anton i. M. | -2.71 |
| 10 | Hohenweiler | -2.00 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Ludesch | 15.12 |
| 2 | Mittelberg | 9.79 |
| 3 | Brand | 5.01 |
| 4 | Raggal | 3.70 |
| 5 | Bildstein | 3.13 |
| 6 | Thüringen | 2.61 |
| 7 | Nenzing | 2.58 |
| 8 | Blons | 2.48 |
| 9 | Langenegg | 2.43 |
| 10 | Riefensberg | 2.19 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Lorüns | -5.28 |
| 2 | Lech | -4.87 |
| 3 | Warth | -4.77 |
| 4 | Fußach | -4.31 |
| 5 | Weiler | -4.22 |
| 6 | Bregenz | -4.16 |
| 7 | Röns | -4.05 |
| 8 | Höchst | -3.76 |
| 9 | Lustenau | -3.46 |
| 10 | Lauterach | -3.16 |
KPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Thüringerberg | 2.67 |
| 2 | Lorüns | 1.70 |
| 3 | Dünserberg | 1.39 |
| 4 | Silbertal | 1.36 |
| 5 | Hohenweiler | 1.35 |
| 6 | Mellau | 1.18 |
| 7 | Klösterle | 1.10 |
| 8 | St. Anton i. M. | 1.01 |
| 9 | Stallehr | 0.93 |
| 10 | Bludesch | 0.93 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Düns | -1.34 |
| 2 | Röns | -0.91 |
| 3 | Eichenberg | -0.75 |
| 4 | Langenegg | -0.71 |
| 5 | Schlins | -0.69 |
| 6 | Kennelbach | -0.58 |
| 7 | Buch | -0.52 |
| 8 | Reuthe | -0.51 |
| 9 | Übersaxen | -0.37 |
| 10 | Sonntag | -0.31 |
Realisiert von VRZ Informatik