| Landtagswahl 2004 Hitliste nach Zuwächsen/Verlusten gegenüber der Landtagswahl 1999 |
![]() |
ÖVP
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Mäder | 18.21 |
| 2 | Röns | 18.20 |
| 3 | Warth | 17.76 |
| 4 | Damüls | 16.60 |
| 5 | Brand | 16.55 |
| 6 | Hörbranz | 16.17 |
| 7 | Schnepfau | 14.61 |
| 8 | Schröcken | 14.14 |
| 9 | Bildstein | 13.69 |
| 10 | Bludesch | 13.34 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | St. Gerold | -0.48 |
| 2 | Eichenberg | 0.00 |
| 3 | Dalaas | 0.19 |
| 4 | Kennelbach | 0.96 |
| 5 | Thüringerberg | 1.77 |
| 6 | Vandans | 2.91 |
| 7 | Blons | 3.25 |
| 8 | Sibratsgfäll | 3.34 |
| 9 | Lorüns | 3.45 |
| 10 | Viktorsberg | 4.04 |
FPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Eichenberg | -4.08 |
| 2 | Bizau | -4.61 |
| 3 | St. Gerold | -5.24 |
| 4 | Thüringerberg | -5.80 |
| 5 | Fraxern | -5.96 |
| 6 | Lingenau | -6.23 |
| 7 | Lorüns | -6.39 |
| 8 | Schröcken | -6.43 |
| 9 | Blons | -6.47 |
| 10 | Sonntag | -7.01 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Brand | -22.81 |
| 2 | Hörbranz | -22.57 |
| 3 | Mäder | -22.24 |
| 4 | Klösterle | -18.79 |
| 5 | Schlins | -18.06 |
| 6 | Nenzing | -17.23 |
| 7 | Frastanz | -17.16 |
| 8 | Bürserberg | -16.98 |
| 9 | Bludesch | -16.82 |
| 10 | Gaschurn | -16.46 |
SPÖ
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Klösterle | 12.91 |
| 2 | Dalaas | 12.50 |
| 3 | Bregenz | 9.54 |
| 4 | Kennelbach | 8.47 |
| 5 | Weiler | 7.59 |
| 6 | Nüziders | 7.51 |
| 7 | St. Gallenkirch | 7.03 |
| 8 | Lauterach | 6.86 |
| 9 | Bludenz | 6.64 |
| 10 | Lochau | 6.47 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Schröcken | -4.83 |
| 2 | Röns | -2.43 |
| 3 | Götzis | -1.96 |
| 4 | Damüls | -1.44 |
| 5 | Fraxern | -1.20 |
| 6 | Warth | -1.00 |
| 7 | Schnepfau | -0.59 |
| 8 | Buch | -0.41 |
| 9 | Stallehr | -0.41 |
| 10 | Schoppernau | -0.37 |
Grüne
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Thüringen | 8.02 |
| 2 | Rankweil | 7.10 |
| 3 | Hard | 6.26 |
| 4 | Schwarzach | 6.16 |
| 5 | Koblach | 6.04 |
| 6 | Schruns | 5.86 |
| 7 | Götzis | 5.69 |
| 8 | Vandans | 5.64 |
| 9 | Lauterach | 5.59 |
| 10 | Sulz | 5.50 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Dünserberg | -2.90 |
| 2 | Warth | -1.49 |
| 3 | Schröcken | -1.38 |
| 4 | Düns | -1.29 |
| 5 | Damüls | -0.90 |
| 6 | Bizau | -0.73 |
| 7 | Blons | -0.69 |
| 8 | Möggers | -0.62 |
| 9 | Raggal | -0.53 |
| 10 | Dalaas | -0.19 |
VAU
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Warth | 2.94 |
| 2 | Dünserberg | 2.67 |
| 3 | Schröcken | 2.07 |
| 4 | St. Gerold | 1.99 |
| 5 | Blons | 1.47 |
| 6 | Mellau | 1.19 |
| 7 | Röns | 0.92 |
| 8 | Hörbranz | 0.86 |
| 9 | Gaißau | 0.73 |
| 10 | Raggal | 0.72 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Innerbraz | -3.95 |
| 2 | Stallehr | -2.36 |
| 3 | Bildstein | -1.64 |
| 4 | Thüringerberg | -1.46 |
| 5 | Schnifis | -1.31 |
| 6 | Lingenau | -1.30 |
| 7 | Röthis | -1.24 |
| 8 | Mittelberg | -1.11 |
| 9 | Meiningen | -1.10 |
| 10 | Lech | -0.99 |
Frizz
| Nr. | Gemeinde | Differenz in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Die größten Zuwächse wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Düns | 3.88 |
| 2 | Thüringerberg | 2.33 |
| 3 | Thüringen | 1.73 |
| 4 | St. Anton i. M. | 1.65 |
| 5 | Kennelbach | 1.58 |
| 6 | Schoppernau | 1.55 |
| 7 | Lingenau | 1.53 |
| 8 | Lochau | 1.48 |
| 9 | Brand | 1.48 |
| 10 | Viktorsberg | 1.45 |
| Die größten Verluste wurden in folgenden Gemeinden erreicht: | ||
| 1 | Schröcken | -1.65 |
| 2 | Schnepfau | -1.43 |
| 3 | Stallehr | -0.79 |
| 4 | Buch | -0.72 |
| 5 | Möggers | -0.66 |
| 6 | Raggal | -0.52 |
| 7 | Krumbach | -0.43 |
| 8 | Bildstein | -0.31 |
| 9 | Klösterle | -0.25 |
| 10 | Bartholomäberg | -0.21 |
Realisiert von VRZ Informatik