| Bürgermeister - Direktwahl 2010 | ![]() |
Ergebnisse laut Niederschriften der Gemeindewahlbehörden. Die Namen der Listen sind gekürzt.
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Abgegebene Stimmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bgm-Kandidat | Männer | Frauen | Gesamt | Gesamt | Ungültig | Gültig | % | |||||
| Bezirk Bludenz | ||||||||||||
| Bartholomäberg | 907 | 922 | 1.829 | 1.149 | 62.82 % | 51 | 4.44 % | 1.098 | 95.56 % | |||
| Vallaster Martin, 1967 | Bürgermeister Martin Vallaster - Gemeinsam für Bartholomäberg | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 986 | 89.80 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 112 | 10.20 % | ||||||||||
| Bludenz | 4.861 | 5.277 | 10.138 | 6.099 | 60.16 % | 462 | 7.58 % | 5.637 | 92.42 % | |||
| Katzenmayer Josef, 1951 | Bürgermeister Mandi Katzenmayer - Bludenzer Volkspartei | 3.225 | 57.21 % | |||||||||
| Tagwerker Arthur, 1966 | SPÖ - Bludenz und Parteifreie | 1.413 | 25.07 % | |||||||||
| Mag. phil. Fritz Karin, 1957 | Offene Liste Bludenz | 552 | 9.79 % | |||||||||
| Weixelbaumer Joachim, 1967 | FPÖ und parteifreie Bürger | 447 | 7.93 % | |||||||||
| Bludesch | 805 | 761 | 1.566 | 1.171 | 74.78 % | 51 | 4.36 % | 1.120 | 95.64 % | |||
| Messner Guntram, 1962 | Freie Wählerschaft Bludesch-Gais | 272 | 24.29 % | |||||||||
| Dietrich Manfred, 1961 | Arbeitskreis Bludesch-Gais | 217 | 19.38 % | |||||||||
| Zerlauth Gerold, 1949 | SPÖ und Bürgerliste Bludesch Gais | 40 | 3.57 % | |||||||||
| Tinkhauser Michael, 1970 | Wir in Bludesch - Gais/Michael Tinkhauser | 591 | 52.77 % | |||||||||
| Brand | 283 | 240 | 523 | 453 | 86.62 % | 46 | 10.15 % | 407 | 89.85 % | |||
| Schedler Erich, 1951 | Freie Wählerliste Brand | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 288 | 70.76 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 119 | 29.24 % | ||||||||||
| Bürs | 1.141 | 1.198 | 2.339 | 1.792 | 76.61 % | 70 | 3.91 % | 1.722 | 96.09 % | |||
| Zimmermann Helmut, 1948 | Bgm. Zimmermann - Sozialdemokraten und Parteifreie | 988 | 57.38 % | |||||||||
| Kaufmann Gerd, 1968 | Gerd Kaufmann - Bürser Volkspartei und Unabhängige | 522 | 30.31 % | |||||||||
| Ing. Riedler Hermann, 1966 | FPÖ Bürs und parteifreie Kandidaten | 50 | 2.90 % | |||||||||
| Jäger Markus, 1972 | AKTIV FÜR BÜRS | 162 | 9.41 % | |||||||||
| Dalaas | 616 | 608 | 1.224 | 1.063 | 86.85 % | 35 | 3.29 % | 1.028 | 96.71 % | |||
| Burtscher Andrea, 1967 | SPÖ Dalaas-Wald und Parteifreie Kandidaten | 82 | 7.98 % | |||||||||
| Gantner Christian, 1980 | Bürgermeister Christian Gantner - GEMEINSAM für DALAAS-WALD | 809 | 78.70 % | |||||||||
| Koschat Michael, 1974 | Freiheitliche & Parteifreie Dalaas-Wald | 137 | 13.33 % | |||||||||
| Fontanella | 174 | 157 | 331 | 289 | 87.31 % | 14 | 4.84 % | 275 | 95.16 % | |||
| Konzett Werner, 1964 | ÖVP Fontanella | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 202 | 73.45 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 73 | 26.55 % | ||||||||||
| Gaschurn | 640 | 628 | 1.268 | 1.051 | 82.89 % | 41 | 3.90 % | 1.010 | 96.10 % | |||
| Netzer Martin, 1970 | Volkspartei-Bürgerliste Gaschurn-Partenen | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 638 | 63.17 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 372 | 36.83 % | ||||||||||
| Lorüns | 111 | 110 | 221 | 178 | 80.54 % | 1 | 0.56 % | 177 | 99.44 % | |||
| Ladner Lothar, 1955 | Lorünser Volkspartei und Unabhängige | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 163 | 92.09 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 14 | 7.91 % | ||||||||||
| Ludesch | 1.219 | 1.136 | 2.355 | 1.283 | 54.48 % | 133 | 10.37 % | 1.150 | 89.63 % | |||
| Lauermann Dieter, 1968 | Gemeinsam für Ludesch | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 986 | 85.74 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 164 | 14.26 % | ||||||||||
| Nenzing | 2.298 | 2.317 | 4.615 | 3.149 | 68.23 % | 245 | 7.78 % | 2.904 | 92.22 % | |||
| Kasseroler Florian, 1960 | FPÖ und Parteifreie Nenzing | 1.738 | 59.85 % | |||||||||
| Hackl Hannes, 1957 | Hannes Hackl - Nenzinger Volkspartei | 953 | 32.82 % | |||||||||
| Amann Markus, 1960 | Nenzinger Demokraten und Parteifreie | 213 | 7.33 % | |||||||||
| Nüziders | 1.831 | 1.969 | 3.800 | 2.466 | 64.89 % | 251 | 10.18 % | 2.215 | 89.82 % | |||
| Mag (FH) Neier Peter, 1974 | Team Bgm. Peter Neier und Nüziger Volkspartei | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 1.916 | 86.50 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 299 | 13.50 % | ||||||||||
| St. Anton i. M. | 267 | 283 | 550 | 371 | 67.45 % | 12 | 3.23 % | 359 | 96.77 % | |||
| Lerch Rudolf, 1946 | St. Antöner Volkspartei und freie Kandidaten | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 318 | 88.58 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 41 | 11.42 % | ||||||||||
| St. Gallenkirch | 916 | 926 | 1.842 | 1.461 | 79.32 % | 126 | 8.62 % | 1.335 | 91.38 % | |||
| Salzmann Arno, 1958 | SPÖ und parteifreie Bürger | 593 | 44.42 % | |||||||||
| Tschanhenz Ewald, 1969 | Ewald Tschanhenz - Volkspartei | |||||||||||
| St. Gallenkirch u. Unabhängige | 742 | 55.58 % | ||||||||||
| Schruns | 1.403 | 1.601 | 3.004 | 1.865 | 62.08 % | 191 | 10.24 % | 1.674 | 89.76 % | |||
| Hueber Karl, 1949 | Schrunser Volkspartei und Parteifreie Schruns Liste Karl Hueber | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 1.358 | 81.12 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 316 | 18.88 % | ||||||||||
| Silbertal | 371 | 335 | 706 | 632 | 89.52 % | 72 | 11.39 % | 560 | 88.61 % | |||
| Zudrell Thomas, 1971 | Silbertaler Volkspartei und freie Kandidaten | 349 | 62.32 % | |||||||||
| Willi Manfred, 1961 | Freiheitliche und parteifreie Silbertal | 178 | 31.79 % | |||||||||
| Ruprecht Wolfgang, 1972 | Bürgerliste Schattawald | 33 | 5.89 % | |||||||||
| Stallehr | 105 | 99 | 204 | 154 | 75.49 % | 5 | 3.25 % | 149 | 96.75 % | |||
| Luger Bertram, 1959 | Liste "Für STALLEHR" | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 124 | 83.22 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 25 | 16.78 % | ||||||||||
| Thüringen | 822 | 827 | 1.649 | 1.290 | 78.23 % | 80 | 6.20 % | 1.210 | 93.80 % | |||
| Mag. Witwer Harald, 1977 | Mag. Harald Witwer - Liste Thüringen | 539 | 44.55 % | |||||||||
| Ropele Reimund, 1956 | Gemeinschaft SPÖ und Parteifreie | 82 | 6.78 % | |||||||||
| Mag. Tschann Elisabeth, 1962 | Grüne und Unabhängige Thüringen | 142 | 11.74 % | |||||||||
| Bösch Dietmar, 1958 | Thüringer - Lichtblick | 39 | 3.22 % | |||||||||
| Witwer Berno, 1956 | BÜRGERMEISTER Liste BERNO Witwer | 408 | 33.72 % | 28.03.2010 | 1.285 | 77.93 % | 15 | 1.17 % | 1.270 | 98.83 % | ||
| Mag. Witwer Harald, 1977 | Mag. Harald Witwer - Liste Thüringen | 714 | 56.22 % | |||||||||
| Witwer Berno, 1956 | BÜRGERMEISTER Liste BERNO Witwer | 556 | 43.78 % | |||||||||
| Thüringerberg | 235 | 248 | 483 | 444 | 91.93 % | 14 | 3.15 % | 430 | 96.85 % | |||
| Ing. Müller Wilhelm, 1958 | LISTE THÜRINGERBERG | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 395 | 91.86 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 35 | 8.14 % | ||||||||||
| Tschagguns | 903 | 930 | 1.833 | 921 | 50.25 % | 56 | 6.08 % | 865 | 93.92 % | |||
| Bitschnau Herbert, 1960 | Offene Liste VP Tschagguns | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 724 | 83.70 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 141 | 16.30 % | ||||||||||
| Vandans | 1.036 | 1.051 | 2.087 | 1.426 | 68.33 % | 78 | 5.47 % | 1.348 | 94.53 % | |||
| Wachter Burkhard, 1956 | Gemeinsam für Vandans | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 1.096 | 81.31 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 252 | 18.69 % | ||||||||||
| Bezirk Bregenz | ||||||||||||
| Alberschwende | 1.240 | 1.166 | 2.406 | 1.654 | 68.74 % | 306 | 18.50 % | 1.348 | 81.50 % | |||
| Dür Reinhard, 1957 | ÖVP Alberschwende | 1.152 | 85.46 % | |||||||||
| Bereuter Jürgen, 1981 | FPÖ und Parteifreie Alberschwende | 196 | 14.54 % | |||||||||
| Andelsbuch | 888 | 869 | 1.757 | 1.196 | 68.07 % | 28 | 2.34 % | 1.168 | 97.66 % | |||
| Kleber Bernhard, 1967 | Andelsbucher Bürgerliste | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 1.018 | 87.16 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 150 | 12.84 % | ||||||||||
| Bezau | 673 | 746 | 1.419 | 984 | 69.34 % | 63 | 6.40 % | 921 | 93.60 % | |||
| Fröwis Georg, 1957 | Bezauer Liste | 739 | 80.24 % | |||||||||
| Winkel Gottfried, 1952 | Bezaubernde Demokraten | 182 | 19.76 % | |||||||||
| Bregenz | 9.322 | 10.577 | 19.899 | 11.811 | 59.35 % | 1.508 | 12.77 % | 10.303 | 87.23 % | |||
| DI Linhart Markus, 1959 | Markus Linhart - ÖVP Bregenz | 5.856 | 56.84 % | |||||||||
| Ritsch Michael, 1968 | Michael Ritsch, SPÖ Bregenz und Parteifreie | 2.688 | 26.09 % | |||||||||
| Dr. Kiermayr Gernot, 1955 | Die Grünen Bregenz | 708 | 6.87 % | |||||||||
| Stifter Harald, 1967 | Freiheitliche und Parteifreie Bregenz | 633 | 6.14 % | |||||||||
| Dr. Marent Karl-Heinz, 1939 | "Bregenz denkt" | 418 | 4.06 % | |||||||||
| Buch | 229 | 217 | 446 | 378 | 84.75 % | 35 | 9.26 % | 343 | 90.74 % | |||
| MARTIN Franz, 1963 | Gemeinschaftsliste Buch (GLB) | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 281 | 81.92 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 62 | 18.08 % | ||||||||||
| Egg | 1.303 | 1.325 | 2.628 | 1.654 | 62.94 % | 132 | 7.98 % | 1.522 | 92.02 % | |||
| Fink Norbert, 1955 | Egger und Großdorfer Liste | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 1.346 | 88.44 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 176 | 11.56 % | ||||||||||
| Fußach | 1.373 | 1.301 | 2.674 | 1.722 | 64.40 % | 214 | 12.43 % | 1.508 | 87.57 % | |||
| Blum Ernst, 1957 | Liste Bürgermeister Ernst Blum und Freie Wählergemeinschaft | 916 | 60.74 % | |||||||||
| Blum Jörg, 1962 | Fußacher ÖVP und Unabhängige | 415 | 27.52 % | |||||||||
| Bösch Thomas, 1970 | Für Fußach | 177 | 11.74 % | |||||||||
| Gaißau | 588 | 610 | 1.198 | 849 | 70.87 % | 106 | 12.49 % | 743 | 87.51 % | |||
| Eberle Reinhold, 1962 | ÖVP und unabhängige Bürgerliste | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 636 | 85.60 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 107 | 14.40 % | ||||||||||
| Hard | 4.416 | 4.712 | 9.128 | 5.897 | 64.60 % | 663 | 11.24 % | 5.234 | 88.76 % | |||
| Köhlmeier Harald, 1972 | Harder Volkspartei - Harald Köhlmeier | 2.997 | 57.26 % | |||||||||
| Dr. Weber Anton, 1959 | Harder Liste | 1.092 | 20.86 % | |||||||||
| Feldkircher Benno, 1962 | SPÖ Hard | 384 | 7.34 % | |||||||||
| Ing. Bildstein Peter, 1960 | Grünes Hard | 355 | 6.78 % | |||||||||
| Gritschacher Markus, 1975 | FPÖ Hard | 406 | 7.76 % | |||||||||
| Höchst | 2.709 | 2.803 | 5.512 | 3.484 | 63.21 % | 406 | 11.65 % | 3.078 | 88.35 % | |||
| Ing. Schneider Werner, 1951 | ÖVP und Parteifreie | 1.673 | 54.35 % | |||||||||
| Mag. Lerbscher Ferdinand, 1948 | Parteiunabhängige Liste "Höchste Zeit" | 678 | 22.03 % | |||||||||
| Blum Werner, 1964 | FPÖ und Parteifreie Höchst | 592 | 19.23 % | |||||||||
| Piuk Jürgen, 1958 | Höchster Sozialdemokraten und Parteifreie | 135 | 4.39 % | |||||||||
| Hörbranz | 2.407 | 2.522 | 4.929 | 3.156 | 64.03 % | 442 | 14.01 % | 2.714 | 85.99 % | |||
| Hehle Karl, 1958 | Hörbranzer Volkspartei und Parteifreie | |||||||||||
| mit Bürgermeister Karl Hehle | 1.079 | 39.76 % | ||||||||||
| Hagen Thomas, 1958 | Mitanand für Hörbranz - Unabhängige und Freiheitliche | 809 | 29.81 % | |||||||||
| Fink Lukas, 1962 | SPÖ und freie Wahlwerber | 294 | 10.83 % | |||||||||
| Hagen Christoph, 1968 | Christoph Hagen Parteifreie und BZÖ Hörbranz | 532 | 19.60 % | 28.03.2010 | 3.191 | 64.74 % | 42 | 1.32 % | 3.149 | 98.68 % | ||
| Hehle Karl, 1958 | Hörbranzer Volkspartei und Parteifreie | |||||||||||
| mit Bürgermeister Karl Hehle | 1.796 | 57.03 % | ||||||||||
| Hagen Thomas, 1958 | Mitanand für Hörbranz - Unabhängige und Freiheitliche | 1.353 | 42.97 % | |||||||||
| Kennelbach | 687 | 737 | 1.424 | 1.024 | 71.91 % | 119 | 11.62 % | 905 | 88.38 % | |||
| Bertsch Hans, 1951 | Bürgermeisterliste Hans Bertsch ÖVP | |||||||||||
| Kennelbach und Parteifreie | 774 | 85.52 % | ||||||||||
| Illmer Karin, 1962 | Miteinander für Kennelbach | 131 | 14.48 % | |||||||||
| Lauterach | 3.299 | 3.452 | 6.751 | 4.347 | 64.39 % | 403 | 9.27 % | 3.944 | 90.73 % | |||
| Rhomberg Elmar, 1964 | Bürgermeister Elmar Rhomberg - | |||||||||||
| Volkspartei Lauterach & Parteifreie | 2.795 | 70.87 % | ||||||||||
| Draxler Barbara, 1971 | Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) und Parteifreie | 635 | 16.10 % | |||||||||
| Ing. Pfanner Walter, 1957 | Freiheitliche und unabhängige Bürgerliste Lauterach | 514 | 13.03 % | |||||||||
| Lochau | 1.990 | 2.321 | 4.311 | 2.606 | 60.45 % | 636 | 24.41 % | 1.970 | 75.59 % | |||
| Sinz Xaver, 1952 | Xaver Sinz - Lochauer Volkspartei und Parteifreie | 1.262 | 64.06 % | |||||||||
| Lau Karl-Heinz, 1968 | FPÖ und Bürgerliste Lochau | 219 | 11.12 % | |||||||||
| Dr. Matt Frank, 1962 | Grüne Leiblachtal | 489 | 24.82 % | |||||||||
| Mittelberg | 1.858 | 2.003 | 3.861 | 2.680 | 69.41 % | 89 | 3.32 % | 2.591 | 96.68 % | |||
| Strohmaier Werner, 1942 | Freie Walser Bürgerliste (FWB) | 801 | 30.91 % | |||||||||
| Haid Andi, 1957 | Offene Bürgerliste und VP Kleinwalsertal (BVP) | 1.454 | 56.12 % | |||||||||
| Bischof Matthias, 1968 | Initiative Pro Kleinwalsertal (PRO) | 336 | 12.97 % | |||||||||
| Schoppernau | 344 | 357 | 701 | 577 | 82.31 % | 27 | 4.68 % | 550 | 95.32 % | |||
| Beer Walter, 1969 | Schoppernauer Bürgerliste | 276 | 50.18 % | |||||||||
| Strolz Bernhard, 1960 | Gemeinsam für Schoppernau | 274 | 49.82 % | |||||||||
| Schwarzach | 1.335 | 1.409 | 2.744 | 2.009 | 73.21 % | 224 | 11.15 % | 1.785 | 88.85 % | |||
| Mag. Flatz Manfred, 1953 | Wählerinitiative Manfred Flatz (ÖVP) | 1.062 | 59.50 % | |||||||||
| Fertschnig Horst, 1961 | UWG Unabhängige Wählergemeinschaft, Liste Horst Fertschnig | 723 | 40.50 % | |||||||||
| Schwarzenberg | 685 | 673 | 1.358 | 981 | 72.24 % | 40 | 4.08 % | 941 | 95.92 % | |||
| Berchtold Armin, 1956 | Schwarzenberger Bürgerliste | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 810 | 86.08 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 131 | 13.92 % | ||||||||||
| Warth | 81 | 73 | 154 | 128 | 83.12 % | 13 | 10.16 % | 115 | 89.84 % | |||
| Fritz Gebhard, 1951 | Warther Bürgerliste | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 75 | 65.22 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 40 | 34.78 % | ||||||||||
| Wolfurt | 2.933 | 3.082 | 6.015 | 3.791 | 63.03 % | 594 | 15.67 % | 3.197 | 84.33 % | |||
| Natter Christian, 1960 | ÖVP und Parteifreie Wolfurt | 2.861 | 89.49 % | |||||||||
| Grebenz Peter, 1961 | SPÖ Wolfurt und Parteifreie | 336 | 10.51 % | |||||||||
| Bezirk Dornbirn | ||||||||||||
| Dornbirn | 16.395 | 17.542 | 33.937 | 18.422 | 54.28 % | 2.293 | 12.45 % | 16.129 | 87.55 % | |||
| DI Rümmele Wolfgang, 1946 | Bürgermeister Wolfgang Rümmele - Dornbirner Volkspartei | 9.257 | 57.39 % | |||||||||
| Mag. Greber Gebhard, 1955 | Gebhard Greber und die Dornbirner SPÖ | 3.417 | 21.19 % | |||||||||
| DI Konzet Martin, 1969 | Dornbirner Grüne / Offene BürgerInnenliste | 1.313 | 8.14 % | |||||||||
| Schönbeck Walter, 1960 | FPÖ - die Freiheitlichen Dornbirn | 2.067 | 12.82 % | |||||||||
| Wolfmeyer Jogy Thomas, 1968 | DBK - Die Buntkarierten | 75 | 0.47 % | |||||||||
| Hohenems | 5.217 | 5.557 | 10.774 | 6.595 | 61.21 % | 825 | 12.51 % | 5.770 | 87.49 % | |||
| DI Amann Richard, 1956 | Bürgermeister Richard Amann - Volkspartei Hohenems | 2.946 | 51.06 % | |||||||||
| Märk Elisabeth, 1964 | SPÖ Hohenems Plus | 436 | 7.56 % | |||||||||
| Obwegeser Horst, 1963 | Freiheitliche (FPÖ) und Parteifreie Hohenems | 1.106 | 19.17 % | |||||||||
| Amann Bernhard, 1954 | EMSIGE und GRÜNE | 496 | 8.60 % | |||||||||
| MSc Raos Kurt, 1957 | Bürgerbewegung Hohenems | 786 | 13.62 % | |||||||||
| Lustenau | 7.251 | 7.819 | 15.070 | 10.117 | 67.13 % | 843 | 8.33 % | 9.274 | 91.67 % | |||
| Hagen Ernst, 1952 | Liste Ernst Hagen, FPÖ und Parteifreie | 2.967 | 31.99 % | |||||||||
| Mag. Dr. Fischer Kurt, 1963 | Lustenauer Volkspartei - Dr. Kurt Fischer | 5.471 | 58.99 % | |||||||||
| Bösch Bernd, 1961 | Die Grünen Lustenau | 481 | 5.19 % | |||||||||
| Apnar Richard, 1974 | SPÖ Lustenau und Unabhängige | 355 | 3.83 % | |||||||||
| Bezirk Feldkirch | ||||||||||||
| Altach | 2.337 | 2.474 | 4.811 | 2.799 | 58.18 % | 484 | 17.29 % | 2.315 | 82.71 % | |||
| Brändle Gottfried, 1952 | Altacher Volkspartei mit Bürgermeister Gottfried Brändle | 1.707 | 73.74 % | |||||||||
| Hütter Heribert, 1949 | SPÖ Altach und Parteifreie | 247 | 10.67 % | |||||||||
| Flatz Stefan, 1955 | BürgerListe Altach + Die Grünen | 361 | 15.59 % | |||||||||
| Düns | 154 | 144 | 298 | 230 | 77.18 % | 4 | 1.74 % | 226 | 98.26 % | |||
| Mähr Ludwig, 1952 | Gemeindeliste Düns | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 161 | 71.24 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 65 | 28.76 % | ||||||||||
| Feldkirch | 10.997 | 12.095 | 23.092 | 12.213 | 52.89 % | 982 | 8.04 % | 11.231 | 91.96 % | |||
| Mag. Berchtold Wilfried, 1954 | Bürgermeister Berchtold - Feldkircher Volkspartei | 8.558 | 76.20 % | |||||||||
| Thalhammer Marlene, 1956 | Die Grünen - Feldkirch Blüht | 1.122 | 9.99 % | |||||||||
| Reisch Rita Maria, 1949 | SPÖ-Feldkirch und Parteifreie | 700 | 6.23 % | |||||||||
| Dr. Bitschnau Mathias, 1978 | FPÖ Feldkirch und Parteifreie | 851 | 7.58 % | |||||||||
| Frastanz | 2.192 | 2.258 | 4.450 | 2.727 | 61.28 % | 268 | 9.83 % | 2.459 | 90.17 % | |||
| Mag. Gabriel Eugen, 1954 | Bürgermeister Eugen Gabriel - Frastanzer Volkspartei | 1.405 | 57.14 % | |||||||||
| Lutz Franz, 1951 | Liste franz lutz.parteifreie und SPÖ | 671 | 27.29 % | |||||||||
| Huber Reinhard, 1954 | Die Frastanzer Freiheitlichen und Parteifreien | 383 | 15.58 % | |||||||||
| Fraxern | 268 | 256 | 524 | 410 | 78.24 % | 22 | 5.37 % | 388 | 94.63 % | |||
| Nachbaur Reinhard, 1956 | Gemeindeliste Fraxern | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 352 | 90.72 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 36 | 9.28 % | ||||||||||
| Göfis | 1.178 | 1.164 | 2.342 | 1.706 | 72.84 % | 90 | 5.28 % | 1.616 | 94.72 % | |||
| Lampert Helmut, 1954 | Dorfliste Göfis | 649 | 40.16 % | |||||||||
| Schmid Klaus, 1962 | Grüne und Parteifreie, Bürgerliste Göfis | 717 | 44.37 % | |||||||||
| Maier Wolfgang, 1973 | Die Freiheitlichen und Parteifreien von Göfis | 250 | 15.47 % | 28.03.2010 | 1.745 | 74.51 % | 11 | 0.63 % | 1.734 | 99.37 % | ||
| Lampert Helmut, 1954 | Dorfliste Göfis | 903 | 52.08 % | |||||||||
| Schmid Klaus, 1962 | Grüne und Parteifreie, Bürgerliste Göfis | 831 | 47.92 % | |||||||||
| Götzis | 3.795 | 4.037 | 7.832 | 4.592 | 58.63 % | 637 | 13.87 % | 3.955 | 86.13 % | |||
| Huber Werner, 1947 | Österreichische Volkspartei Götzis (ÖVP Götzis) | 3.154 | 79.75 % | |||||||||
| Rüf Reinhard, 1953 | SPÖ-Götzis und parteifreie Götzner Bürger (SPÖ/PF) | 801 | 20.25 % | |||||||||
| Klaus | 1.103 | 1.150 | 2.253 | 1.619 | 71.86 % | 73 | 4.51 % | 1.546 | 95.49 % | |||
| Müller Werner, 1958 | Wir Klauser in der Volkspartei und Parteifreie | 1.388 | 89.78 % | |||||||||
| Dr. Vogel Heinz, 1951 | lebenswertes klaus/GRÜNE | 158 | 10.22 % | |||||||||
| Koblach | 1.622 | 1.622 | 3.244 | 1.797 | 55.39 % | 308 | 17.14 % | 1.489 | 82.86 % | |||
| Maierhofer Fritz, 1957 | Koblacher Volkspartei - Gemeinsam für Koblach | 1.296 | 87.04 % | |||||||||
| Fend Klaus, 1962 | FREIHEITLICHE KOBLACH (FPÖ) | 193 | 12.96 % | |||||||||
| Mäder | 1.348 | 1.363 | 2.711 | 1.495 | 55.15 % | 152 | 10.17 % | 1.343 | 89.83 % | |||
| Ing. Siegele Rainer, 1957 | ÖVP Mäder und Parteifreie (ÖVP/PF) | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 994 | 74.01 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 349 | 25.99 % | ||||||||||
| Meiningen | 757 | 739 | 1.496 | 1.062 | 70.99 % | 91 | 8.57 % | 971 | 91.43 % | |||
| Pinter Thomas, 1959 | Offene Wählergemeinschaft - Volkspartei Meiningen | 719 | 74.05 % | |||||||||
| Sieber Günter, 1952 | Freie Wählerschaft Meiningen und Freiheitliche | 252 | 25.95 % | |||||||||
| Rankweil | 4.023 | 4.407 | 8.430 | 4.915 | 58.30 % | 271 | 5.51 % | 4.644 | 94.49 % | |||
| Ing. Summer Martin, 1972 | Bürgermeister Martin Summer - | |||||||||||
| Rankweiler Volkspartei und Parteifreie | 3.285 | 70.74 % | ||||||||||
| Metzler Christoph, 1963 | GRÜNES FORUM Rankweil | 1.037 | 22.33 % | |||||||||
| Nesensohn Werner, 1950 | SPÖ für Rankweil | 322 | 6.93 % | |||||||||
| Röns | 123 | 132 | 255 | 189 | 74.12 % | 11 | 5.82 % | 178 | 94.18 % | |||
| Gohm Anton, 1955 | Gemeindeliste Röns | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 112 | 62.92 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 66 | 37.08 % | ||||||||||
| Satteins | 1.011 | 1.026 | 2.037 | 1.390 | 68.24 % | 123 | 8.85 % | 1.267 | 91.15 % | |||
| Metzler Anton, 1959 | Bürgermeister Anton Metzler Dorfliste Satteinser Volkspartei | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 1.162 | 91.71 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 105 | 8.29 % | ||||||||||
| Schlins | 804 | 805 | 1.609 | 1.150 | 71.47 % | 129 | 11.22 % | 1.021 | 88.78 % | |||
| Mag. Sonderegger Harald, 1964 | Bürgermeister Harald Sonderegger - | |||||||||||
| Schlinser Volkspartei und Parteifreie | 706 | 69.15 % | ||||||||||
| DI Rauch Udo Michael, 1970 | Für ein blühendes Schlins - SPÖ und Parteifreie | 315 | 30.85 % | |||||||||
| Schnifis | 312 | 269 | 581 | 454 | 78.14 % | 24 | 5.29 % | 430 | 94.71 % | |||
| DI Amann Andreas, 1963 | ÖVP und Ortsliste Schnifis | |||||||||||
| Ja - Stimmen | 272 | 63.26 % | ||||||||||
| Nein - Stimmen | 158 | 36.74 % | ||||||||||
| Weiler | 713 | 729 | 1.442 | 1.003 | 69.56 % | 33 | 3.29 % | 970 | 96.71 % | |||
| Bawart Mechtild, 1955 | ÖVP und Parteifreie | 462 | 47.63 % | |||||||||
| Ing. Summer Dietmar, 1951 | mitnand für Weiler - Liste Ing. Dietmar Summer | 508 | 52.37 % | |||||||||
| Zwischenwasser | 1.210 | 1.189 | 2.399 | 1.605 | 66.90 % | 294 | 18.32 % | 1.311 | 81.68 % | |||
| Mathis Josef, 1951 | Bürgermeister Josef Mathis - Volkspartei Zwischenwasser | 1.036 | 79.02 % | |||||||||
| Rietzler Hermelinde, 1959 | Unabhängige Namensliste Zwischenwasser | 275 | 20.98 % | |||||||||
Realisiert von VRZ Informatik