Endgültiges Wahlergebnis mit Wahlkarten
| Wahlberechtigte | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.026 | 100.002 | 3.902 | 96.100 | ||
| 37.73 % | 3.90 % | 96.10 % | |||
| Kandidat | Stimmen | Prozent | |||
| Dr. Heinz Fischer | 78.137 | 81.31% | |||
| Dr. Rudolf Gehring | 10.251 | 10.67% | |||
| Barbara Rosenkranz | 7.712 | 8.02% | |||
Achtung! Die Farbauswahl bedeutet keine Parteien-Zuordnung
