| Straße | Straßenbezeichnung | Streckenabschnitt | Ursache | Von | Bis | Anmerkung | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straßensperre | |||||||
| L50 | Walgaustraße | Klaus, Ortsdurchfahrt, km 3,13 - km 3,80 | Straßenbauarbeiten | 29.02.2012 7:30 | 01.12.2012 | überörtliche Umleitung über L190 und L62; ÖPNV wird örtlich umgeleitet | |
| L51 | Laternser Straße | Laterns Bädle - Damüls Jägerstüble, km 14,860 - km 24,303 | Sicherheitssperre - Schneerutschgefahr | 07.12.2011 07:00 | bis voraussichtlich Mitte Juni 2012 | ||
| L88 | Raggaler Straße | Ludesch - Raggal, km 3,45 - km 4,51 | Straßenbauarbeiten | 21.05.2012 07:00 | 19.10.2012 19:00 | Sperre von Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage, jeweils von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit Umleitung über Thüringerberg; außerhalb der Sperrzeiten Ampelregelung mit Wartezeiten bis 10 Minuten | |
| L93 | Brunnenfelder Straße | Bludenz - Bings, km 0,00 - km 0,40 | Straßenbauarbeiten | 12.03.2012 | 15.06.2012 | im genannten Zeitraum an einzelnen Tagen Sperre in Richtung L188, Umleitung über Bings | |
| P188 | Silvretta Hochalpenstraße (Illwerke) | Partenen, Mautstelle bis Tirol, km 0,245 - km 14,163 | Wintersperre | 05.12.2011 | bis voraussichtlich Anfang Mai 2012 | ||
| Verkehrsbehinderung | |||||||
| L190 | Vorarlberger Straße | Rankweil - Röthis, km 30,40 - km 31,09 | Brückenbauarbeiten | 05.12.2011 08:00 | 30.06.2012 | örtliche Umleitung | |
| Ampelregelung | |||||||
| L7 | Schwarzachtobelstraße | Schwarzachtobeltunnel | Instandsetzung Beleuchtung | 21.05.2012 | 31.05.2012 | ||
| L198 | Lechtalstraße | Flexengalerie (Alpe Rauz - Lech) | Bauarbeiten | 21.05.2012 | 25.10.2012 | Wartezeiten bis 10 min, jedoch an Arbeitstagen von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr sowie von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr Wartezeiten bis 20 min | |
Ankündigung einer Verkehrsbehinderung
Verkehrsbehinderungen auf der A14 und der S16 werden von der ASFINAG bereitgestellt.