|
Datenkatalog / / Details
| Geodatensatz | Naturschutzgebiete |
| Thema | Naturschutz |
| Datensatzname | nsg_geb |
| Zweck | |
| Beschreibung | |
| Rechtl. Relevanz | |
| Produktionsablauf | |
| Stand | |
| Aktualität | |
| Segmentierungssystem |
| Koordinatensystem | |
| Flächendeckung |
| Objekttyp | |
| Datenformat | |
| Erfassungsmaßstab | |
| Maßstab von | |
| Maßstab bis | |
| Anmerkung |
| Hersteller/Eigentümer |
Amt d. Vorarlberger Landesreg. Abt. VIIa - Raumplanung und Baurecht | ||||||||||||||||||||
| Kontakt/Weitergabe |
|
| File | nsg_geb.pat |
| Vektortyp | Feature Class |
| Objektanzahl | 802 |
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | |
| Natur_sg | Name des Naturschutzgebietes | ||
| Nsg_nr | Interne Nummer des Naturschutzgebietes | ||
| Nsg_nutz | Nutzung des Naturschutzgebietes | ||
| Acker, Garten | AG | ||
| Ausmagerungsflächen | AM | ||
| Auwiese | AW | ||
| Baum- & Buschbestockung | BAB | ||
| Christbaumkultur | CH | ||
| feuchte Magerwiese | FM | ||
| Fettwiese | FW | ||
| Garten | G | ||
| Magerwiese | MW | ||
| Teilfläche 2 | Nr. 2 | ||
| Rückführungsfläche | RF | ||
| Streue- & Magerwiese | SMW | ||
| Streuewiese | STR | ||
| Wald | W | ||
| Hochstauden | H | ||
| Teilfläche 1 | Nr. 1 | ||
| Pufferfläche | PF | ||
| Röhricht und Wasserfläche | RW | ||
| Streue- & Magerwiese mit deutl. Verbuschung | SMWV | ||
| trockene Magerwiese | TM | ||
| Wechselwirtschaft | WW | ||
| Landsch_sg | Name des Landschaftsschutzgebietes | ||
| Lsg_nr | Interne Nummer des Landschaftsschutzgebietes | ||
| Lsg_nutz | Nutzung des Landschaftsschutzgebietes | ||
| Ausmagerungsflächen | AM | ||
| Acker, Garten | AG | ||
| Streuewiese | STR | ||
| Lsg_zone | Zone des Landschaftsschutzgebietes | ||
| Kernzone | Kern | ||
| Lsg_lgbl | Landesgesetzblatt-Nr. des Landschaftsschutzgebietes | ||
| Pflanz_sg | Name des Pflanzenschutzgebietes | ||
| Psg_nr | Interne Nummer des Pflanzenschutzgebietes | ||
| Psg_lgbl | Landesgesetzblatt-Nr. des Pflanzenschutzgebietes | ||
| Ges_landtl | Name der geschützten Landschaftsteile. | ||
| Drei Schwestern | |||
| Haslach-Breitenberg | |||
| Lehrbiotop in der Alten Rüttenen | |||
| Rellstal und Lünerseegebiet | |||
| Erawäldele | |||
| Klien | |||
| Maihof | |||
| Schurreloch | |||
| Glt_nr | Interne Nummer der geschützten Landschaftsteile. | ||
| Glt_lgbl | Landesgesetzblatt-Nr. der geschützten Landschaftsteile | ||
| 19/78 | |||
| 34/84 | |||
| 4/75 | |||
| 41/92 | |||
| 26/76 | |||
| 36/80 | |||
| 40/66 | |||
| 8/96 | |||
| Oertl_sg | Name der örtlichen Schutzgebiete. | ||
| Oesg_gem | Gemeindename der örtlichen Schutzgebiete. | ||
| Oesg_dat | Datum der örtlichen Schutzgebiete. | ||
| Oesg_nr | Interne Nummer der örtlichen Schutzgebiete. | ||
| Nsg_lgbl | Landesgetzblatt-Nr des Naturschutzgebietes | ||
| File | nsg_geb.tatnummer |
| Vektortyp | Feature Class |
| Objektanzahl | 43 |
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) |
| Symbol | Textsymbol-Nummer 508 | |
| Level | 1 | |
| Text | Interne Nummer des Schutzgebietes |
| File | nsg_geb.patges_land |
| Vektortyp | Feature Class |
| Objektanzahl | 8 |
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) |
| Ges_landtl | Name der geschützten Landschaftsteile. | |
| Glt_nr | Interne Nummer der geschützten Landschaftsteile. | |
| Glt_lgbl | Landesgesetzblatt-Nr. der geschützten Landschaftsteile |
| File | nsg_geb.patland_sg |
| Vektortyp | Feature Class |
| Objektanzahl | 2 |
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) |
| Landsch_sg | Name des Landschaftsschutzgebietes | |
| Lsg_nr | Interne Nummer des Landschaftsschutzgebietes | |
| Lsg_lgbl | Landesgesetzblatt-Nr. des Landschaftsschutzgebietes |
| File | nsg_geb.patlsg_nutz |
| Vektortyp | Feature Class |
| Objektanzahl | 3 |
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | |
| Landsch_sg | Name des Landschaftsschutzgebietes | ||
| Lsg_nr | Interne Nummer des Landschaftsschutzgebietes | ||
| Lsg_lgbl | Landesgesetzblatt-Nr. des Landschaftsschutzgebietes | ||
| Lsg_nutz | Nutzung des Landschaftsschutzgebietes | ||
| Ausmagerungsflächen | AM | ||
| Acker, Garten | AG | ||
| Streuewiese | STR | ||
| File | nsg_geb.patlsg_zone |
| Vektortyp | Feature Class |
| Objektanzahl | 1 |
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) |
| Landsch_sg | Name des Landschaftsschutzgebietes | |
| Lsg_nr | Interne Nummer des Landschaftsschutzgebietes | |
| Lsg_lgbl | Landesgesetzblatt-Nr. des Landschaftsschutzgebietes | |
| Lsg_zone | Zone des Landschaftsschutzgebietes |
| File | nsg_geb.patnatur_sg |
| Vektortyp | Feature Class |
| Objektanzahl | 26 |
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) |
| Natur_sg | Name des Naturschutzgebietes | |
| Nsg_nr | Interne Nummer des Naturschutzgebietes | |
| Nsg_lgbl | Landesgetzblatt-Nr des Naturschutzgebietes |
| File | nsg_geb.patnsg_nutz |
| Vektortyp | Feature Class |
| Objektanzahl | 38 |
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) | |
| Natur_sg | Name des Naturschutzgebietes | ||
| Nsg_nr | Interne Nummer des Naturschutzgebietes | ||
| Nsg_lgbl | Landesgetzblatt-Nr des Naturschutzgebietes | ||
| Nsg_nutz | Nutzung des Naturschutzgebietes | ||
| Ausmagerungsflächen | AM | ||
| Baum- & Buschbestockung | BAB | ||
| feuchte Magerwiese | FM | ||
| Garten | G | ||
| Magerwiese | MW | ||
| Teilfläche 2 | Nr. 2 | ||
| Rückführungsfläche | RF | ||
| Streue- & Magerwiese | SMW | ||
| Streuewiese | STR | ||
| Wald | W | ||
| Acker, Garten | AG | ||
| Auwiese | AW | ||
| Christbaumkultur | CH | ||
| Fettwiese | FW | ||
| Hochstauden | H | ||
| Teilfläche 1 | Nr. 1 | ||
| Pufferfläche | PF | ||
| Röhricht und Wasserfläche | RW | ||
| Streue- & Magerwiese mit deutl. Verbuschung | SMWV | ||
| trockene Magerwiese | TM | ||
| Wechselwirtschaft | WW | ||
| File | nsg_geb.patoertl_sg |
| Vektortyp | Feature Class |
| Objektanzahl | 4 |
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) |
| Oertl_sg | Name der örtlichen Schutzgebiete. | |
| Oesg_nr | Interne Nummer der örtlichen Schutzgebiete. | |
| Oesg_gem | Gemeindename der örtlichen Schutzgebiete. | |
| Oesg_dat | Datum der örtlichen Schutzgebiete. |
| File | nsg_geb.patpflz_sg |
| Vektortyp | Feature Class |
| Objektanzahl | 3 |
| Attributname | Beschreibung | Werte(bereich) |
| Pflanz_sg | Name des Pflanzenschutzgebietes | |
| Psg_nr | Interne Nummer des Pflanzenschutzgebietes | |
| Psg_lgbl | Landesgesetzblatt-Nr. des Pflanzenschutzgebietes |
| Letzte Aktualisierung | |
| Administrator |
© Amt der Vorarlberger Landesregierung
| Kontakt: vogis@vorarlberg.at
| Zurück zum Seitenanfang!
| © Land Vorarlberg |