Badestelle: Liegewiese Hörbranz
| Datum | Wasser- temperatur [Cº] | Sichttiefe [m] | PH-Wert | Sauerstoff- Sättigung [%] | Intestinale Enterokokken [/100ml] | Escherichia Coli [/100ml] | Badeeignung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2012 | - | - | - | - | - | - | sehr gute |
| 28.08.2012 | 21,0 | 2,2 | 8,3 | 105 | 0 | 0 | sehr gute |
| 14.08.2012 | - | - | - | - | - | - | kein aktuelles Untersuchungsergebnis |
| 30.07.2012 | 20,4 | 2,3 | 8,4 | 107 | 46 | 143 | ausreichende |
| 17.07.2012 | 19,0 | 3,4 | 8,4 | 104 | 0 | 15 | sehr gute |
| 03.07.2012 | 22,1 | 3,0 | 8,4 | 113 | 0 | 15 | sehr gute |
| 18.06.2012 | 20,0 | 2,1 | 8,9 | 130 | 0 | 46 | sehr gute |
| 05.06.2012 | 16,5 | 2,0 | 8,5 | 103 | 332 | 312 | ausreichende |
| 21.05.2012 | 14,3 | >3,0 | 8,4 | 113 | 0 | 0 | sehr gute |
Daten aus den Vorjahren:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 2012
2013
[ Bewertung der Badequalität |
Badequalitätskarte |
Allgemeine Informationen ]