Badestelle: FKK Hard
| Datum | Wasser- temperatur [Cº] | Sichttiefe [m] | PH-Wert | Sauerstoff- Sättigung [%] | Intestinale Enterokokken [/100ml] | Escherichia Coli [/100ml] | Badeeignung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2011 | 25,4 | 1,5 | 7,9 | 76 | 272 | 161 | ausreichende |
| 09.08.2011 | 20,9 | 1,4 | 8,2 | 82 | 110 | 61 | ausreichende |
| 25.07.2011 | 18,1 | 1,5 | 8,0 | 78 | 45 | 61 | sehr gute |
| 11.07.2011 | 24,8 | 1,1 | 8,2 | 90 | 0 | 30 | sehr gute |
| 27.06.2011 | 22,7 | 2,0 | 8,6 | 108 | 15 | 30 | sehr gute |
| 15.06.2011 | 22,7 | 2,8 | 8,7 | 119 | 0 | 0 | sehr gute |
| 30.05.2011 | 22,5 | > 2,0 | 8,3 | 95 | 0 | 0 | sehr gute |
| 17.05.2011 | 16,2 | 1,0 | 7,9 | 74 | 0 | 15 | sehr gute |
Daten aus den Vorjahren:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011
2012
2013
[ Bewertung der Badequalität |
Badequalitätskarte |
Allgemeine Informationen ]