Badestelle: Wocherhafen Bregenz
| Datum | Wasser- temperatur [Cº] | Sichttiefe [m] | PH-Wert | Sauerstoff- Sättigung [%] | Intestinale Enterokokken [/100ml] | Escherichia Coli [/100ml] | Badeeignung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | - | - | - | - | - | - | sehr gute |
| 23.08.2010 | 19,4 | 2,3 | 8,2 | 97 | 0 | 77 | sehr gute |
| 09.08.2010 | 20,7 | 1,0 | 8,3 | 107 | 30 | 93 | sehr gute |
| 01.08.2010 | 19,7 | 1,0 | 8,4 | 108 | 30 | 161 | ausreichende |
| 16.07.2010 | 23,1 | > 1,5 | 8,4 | 113 | 0 | 15 | sehr gute |
| 28.06.2010 | 21,8 | 1,2 | 8,7 | 115 | 15 | 15 | sehr gute |
| 14.06.2010 | 17,3 | > 1,0 | 8,5 | 95 | 30 | 77 | sehr gute |
| 31.05.2010 | 14,2 | > 1,0 | 8,5 | 108 | 30 | 160 | ausreichende |
| 25.05.2010 | - | - | - | - | - | - | kein aktuelles Untersuchungsergebnis |
Daten aus den Vorjahren:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 2010
2011
2012
2013
[ Bewertung der Badequalität |
Badequalitätskarte |
Allgemeine Informationen ]