Badestelle: Hörnledamm Fußach
| Datum | Wasser- temperatur [Cº] | Sichttiefe [m] | PH-Wert | Sauerstoff- Sättigung [%] | Intestinale Enterokokken [/100ml] | Escherichia Coli [/100ml] | Badeeignung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | - | - | - | - | - | - | sehr gute |
| 06.09.2010 | 19,4 | 2,0 | 8,1 | 109 | 0 | 0 | sehr gute |
| 23.08.2010 | 22,1 | > 2,0 | 8,3 | 115 | 77 | 30 | sehr gute |
| 09.08.2010 | 21,1 | 2,0 | 8,3 | 106 | 108 | 143 | ausreichende |
| 01.08.2010 | - | - | - | - | - | - | kein aktuelles Untersuchungsergebnis |
| 13.07.2010 | 26,7 | > 2,0 | 8,2 | 105 | 46 | 30 | sehr gute |
| 28.06.2010 | 23,9 | 2,0 | 8,4 | 117 | 15 | 110 | ausreichende |
| 14.06.2010 | 21,2 | 2,0 | 8,2 | 85 | 15 | 15 | sehr gute |
| 31.05.2010 | 18,2 | > 1,0 | 8,2 | 95 | 30 | 30 | sehr gute |
| 25.05.2010 | - | - | - | - | - | - | kein aktuelles Untersuchungsergebnis |
Daten aus den Vorjahren:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 2010
2011
2012
2013
[ Bewertung der Badequalität |
Badequalitätskarte |
Allgemeine Informationen ]