Badestelle: Strandbad Hard
| Datum | Wasser- temperatur [Cº] | Sichttiefe [m] | PH-Wert | Sauerstoff- Sättigung [%] | Intestinale Enterokokken [/100ml] | Escherichia Coli [/100ml] | Badeeignung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | - | - | - | - | - | - | sehr gute |
| 23.08.2010 | 21,3 | 2,0 | 8,4 | 110 | 15 | 45 | sehr gute |
| 10.08.2010 | 20,5 | 1,6 | 8,1 | 112 | 0 | 0 | sehr gute |
| 01.08.2010 | 20,6 | 2,1 | 8,4 | 116 | 0 | 61 | sehr gute |
| 13.07.2010 | 23,5 | 1,6 | 8,3 | 105 | 0 | 0 | sehr gute |
| 28.06.2010 | 21,8 | 1,5 | 8,7 | 120 | 15 | 0 | sehr gute |
| 14.06.2010 | 18,6 | 2,7 | 8,5 | 99 | 15 | 30 | sehr gute |
| 31.05.2010 | 14,7 | 2,5 | 8,2 | 105 | 15 | 61 | sehr gute |
| 25.05.2010 | 17,5 | 2,2 | 8,4 | 116 | 0 | 0 | sehr gute |
Daten aus den Vorjahren:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 2010
2011
2012
2013
[ Bewertung der Badequalität |
Badequalitätskarte |
Allgemeine Informationen ]