Badestelle: Strandbad Hard
| Datum | Wasser- temperatur [Cº] | Sichttiefe [m] | PH-Wert | Sauerstoff- Sättigung [%] | Totalcoliforme Keime [/100ml] | Fäkalcoliforme Keime [/100ml] | Fäkalstrepto- kokken [/100ml] | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2008 | - | - | - | - | - | - | - | A |
| 25.08.2008 | 19,5 | 2,3 | 8,2 | 102 | 90 | 0 | 0 | A |
| 12.08.2008 | 21,7 | 2,5 | 8,4 | 123 | 50 | 0 | 0 | A |
| 29.07.2008 | 22,0 | 1,8 | 8,5 | 118 | 50 | 0 | 0 | A |
| 16.07.2008 | 19,9 | 2,0 | - | 114 | 200 | 0 | 0 | A |
| 30.06.2008 | 24,8 | 2,2 | 8,3 | 113 | 30 | 0 | 10 | A |
| 17.06.2008 | 16,8 | 2,7 | 8,2 | 93 | 100 | 0 | 0 | A |
| 03.06.2008 | 19,0 | 4,0 | 8,3 | 109 | 40 | 0 | 30 | A |
| 20.05.2008 | 14,8 | 1,7 | 8,0 | 98 | 500 | 0 | 10 | A |
Daten aus den Vorjahren:
2003
2004
2005
2006
2007 2008
2009
2010
2011
2012
2013
[ Bewertung der Badequalität |
Badequalitätskarte |
Allgemeine Informationen ]