Badestelle: FKK Hard
| Datum | Wasser- temperatur [Cº] | Sichttiefe [m] | PH-Wert | Sauerstoff- Sättigung [%] | Totalcoliforme Keime [/100ml] | Fäkalcoliforme Keime [/100ml] | Fäkalstrepto- kokken [/100ml] | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2008 | 20,1 | 1,6 | 7,7 | 71 | 10 | 0 | 0 | A |
| 12.08.2008 | 22,7 | > 1,5 | 7,9 | 80 | 50 | 0 | 10 | A |
| 29.07.2008 | 23,5 | > 1,5 | 8,0 | 85 | 90 | 60 | 0 | A |
| 16.07.2008 | 20,7 | 2,0 | - | 70 | 500 | 20 | 200 | B |
| 30.06.2008 | 26,2 | 1,4 | 7,9 | 88 | 80 | 0 | 20 | A |
| 17.06.2008 | 18,0 | > 2,0 | 7,9 | - | 60 | 0 | 10 | A |
| 02.06.2008 | 22,6 | 1,3 | 8,1 | 105 | 30 | 0 | 10 | A |
| 19.05.2008 | 19,8 | 0,9 | 8,3 | 104 | 40 | 10 | 0 | A |
Daten aus den Vorjahren:
2003
2004
2005
2006
2007 2008
2009
2010
2011
2012
2013
[ Bewertung der Badequalität |
Badequalitätskarte |
Allgemeine Informationen ]