Badestelle: Rohrspitz Fußach
| Datum | Wasser- temperatur [Cº] | Sichttiefe [m] | PH-Wert | Sauerstoff- Sättigung [%] | Totalcoliforme Keime [/100ml] | Fäkalcoliforme Keime [/100ml] | Fäkalstrepto- kokken [/100ml] | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2003 | - | - | - | - | - | - | - | A |
| 25.08.2003 | 27,1 | >2 | 8,2 | 136 | 20 | 0 | 110 | A |
| 11.08.2003 | 29,7 | >1 | 8,4 | 127 | 30 | 10 | 300 | A |
| 28.07.2003 | 21,5 | >1 | 112 | 700 | 100 | 1600 | B | |
| 15.07.2003 | 27,6 | >1 | 122 | 20 | 0 | 30 | A | |
| 01.07.2003 | 22,0 | >1 | 8,2 | 93 | 1600 | 300 | 1800 | B |
| 16.06.2003 | 28,0 | >2 | 8,4 | 134 | 270 | 0 | 30 | A |
| 02.06.2003 | 24,3 | >1 | 8,2 | 80 | 0 | 0 | A | |
| 19.05.2003 | 21,1 | >2 | 8,4 | 127 | 20 | 0 | 10 | A |
Daten aus den Vorjahren:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
[ Bewertung der Badequalität |
Badequalitätskarte |
Allgemeine Informationen ]